Classifica concorso CSI1* - CSI2* - CSI3* - CSI4* - CSIYH 1*, gara CSI3* COMP N 312 H150 G.PRIX FEI LONGINES RANKING GROUP 'C' ART238.2.2
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARAGNO AURORA | CONTENTO 23 | 0/0 | 35 | 0 | 20000 | |
| 2 | DA SILVA ARTHUR | CHAGALL DE TOSCANE | 0/0 | 36 | 0 | 16000 | |
| 3 | CHIMIRRI BRUNO | SAMARA | 0/0 | 36 | 0 | 12000 | |
| 4 | BASSI GIACOMO | CASH DU PRATEL | 0/4 | 35 | 0 | 8000 | |
| 5 | CHIMIRRI BRUNO | JE SUIS GODOT D'ACHERONTE | 0/4 | 37 | 0 | 5600 | |
| 6 | CORREDDU LORENZO | ULTOS | 0/4 | 37 | 0 | 4400 | |
| 7 | BASSI GIACOMO | COMME LE ROI DEL MAGI | 0/4 | 40 | 0 | 3200 | |
| 8 | PHILIPS-DE VUYST IGNACE | JASPER | 0/8 | 37 | 0 | 2400 | |
| 9 | FRANCHI GUIDO | ENJOY ONE | 4 | 68 | 0 | 2400 | |
| 10 | MONETA LUCA MARIA | KNOCK OUT | 4 | 69 | 0 | 2000 | |
| 11 | MARTINI DI CIGALA FILIPPO | CINNAMON | 4 | 70 | 0 | 2000 | |
| 12 | FRANCHI GUIDO | ARSENIO DE MARCHESANA | 4 | 71 | 0 | 2000 | |
| 13 | AGOSTA DARIO LUIGI | FLORIO DELLE SEMENTARECCE | 4 | 72 | 0 | 0 | |
| 14 | COATA SIMONE | METOON PS | 8 | 72 | 0 | 0 | |
| 15 | JONQUERES D'ORIOLA GUY | DJANGO DES BALEINES | 12 | 70 | 0 | 0 | |
| 16 | COATA LUCA | CARTINO | 12 | 72 | 0 | 0 | |
| 17 | MAGLI MARIA GIULIA | ELVIRA DE BEAUFOUR | 14 | (2) | 78 | 0 | 0 |
| 18 | CARRABOTTA GIUSEPPE | MISS VIPER DI ZANCLE | 16 | 71 | 0 | 0 | |
| 19 | CARRABOTTA GIUSEPPE | CRISPELLO V.V.Z. | 16 | 71 | 0 | 0 | |
| Rit. | CORREDDU LORENZO | DALAKANI CHARDONNET | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| Rit. | MONETA LUCA MARIA | CAP LIBELLULE | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| Rit. | GENUARDI GIUSEPPE | LA PEPPA | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| Rit. | BOLOGNI FILIPPO MARCO | EVITASON VAN'T PARADIJS | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| Rit. | ZORZI ALBERTO | NEPTUNE DE MUZE | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| N.P. | CHIMIRRI ELISA | CALANDRO Z | N.P. | 0 | 0 | 0 | |
| N.P. | COATA SIMONE | DART Z | N.P. | 0 | 0 | 0 | |
| N.P. | CHIMIRRI ELISA | YOUR LORD D'ACHERONTE | N.P. | 0 | 0 | 0 |























