Classifica concorso CSI YH1* 5yo - CSI 1* - CSI 2* - CSI Pony Cat.A - CSI YH1* 6yo - CSI YH1* 7yo, gara N.208 CSI2* H.130 SPECIAL IN TWO PHASES
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z?GER PHILIPP | PB SINOIRE Z | 0/0 | 25.78 | 0 | 375 | |
| 2 | TANNER Edy | AMBROSIUSHOF'S DANILO | 0/0 | 27.25 | 0 | 300 | |
| 3 | CASSINA CAROLINA | CHACCO AMICOR ZM | 0/0 | 27.27 | 0 | 225 | |
| 4 | CAVEGN Malin | SOKO DU ROTON Z | 0/0 | 28.25 | 0 | 150 | |
| 5 | OTSCHMAIER WOLFGANG | FOR FUTURE Z | 0/0 | 28.53 | 0 | 105 | |
| 6 | FICHTNER NATHALIE | BALOU RUBIN R | 0/0 | 30.08 | 0 | 82.5 | |
| 7 | Z?GER ANNINA | I'M SPECIAL VON BUEREN CH | 0/0 | 30.45 | 0 | 60 | |
| 8 | SCHNIEPER BARBARA | COCO G Z | 0/0 | 30.74 | 0 | 45 | |
| 9 | R?SCHER Bianca | CELSIA | 0/0 | 30.92 | 0 | 45 | |
| 10 | ZINETTI SOFIA | LUCHADOR 5 | 0/0 | 31.91 | 0 | 37.5 | |
| 11 | MALASPINA FRANCESCA | LUNA VAN DE HOEVE | 0/0 | 33.03 | 0 | 37.5 | |
| 12 | LUND TINA | VEDETE TOK | 0/0 | 34.17 | 0 | 37.5 | |
| 13 | WIESNER DOMINIK | LEONARD JEDI | 0/0 | 34.26 | 0 | 10 | |
| 14 | Z?GER ANNINA | CHABALOUE | 0/0 | 34.97 | 0 | 10 | |
| 15 | R?SCHER Bianca | MACGOWEN | 0/0 | 35.46 | 0 | 0 | |
| 16 | ANTONIOLI ALESSANDRO | JAMES DE MUZE | 0/0 | 35.69 | 0 | 0 | |
| 17 | ROTHENB?CHER Marielle Sophie | THALITA A Z | 0/0 | 37.85 | 0 | 0 | |
| 18 | ITAKURA YUKO | ROSATA VAN DE MOERHOEVE | 0/0 | 38.44 | 0 | 0 | |
| 19 | MCAULEY Mark | GINKO DU ROUET | 0/0 | 39.42 | 0 | 0 | |
| 20 | DELLA VALLE MARCO | MESSENGO | 0/4 | 26.91 | 0 | 0 | |
| 21 | GRIMM ROLAND | MONELLO III | 0/4 | 27.21 | 0 | 0 | |
| 22 | CAVEGN Malin | EAU D'OR | 0/4 | 29.75 | 0 | 0 | |
| 23 | FAZIO CATERINA | ERMINE DU PARC | 4/0 | 30.37 | 0 | 0 | |
| 24 | SOWKA Nell | DIGISPORT MALIK | 0/4 | 30.57 | 0 | 0 | |
| 25 | CARAMASCHI CLAUDIA | MILLIONDOLLAR BABY | 4/0 | 30.94 | 0 | 0 | |
| 26 | BRUNNER Pascal | CRACK BOY PS | 0/4 | 32.7 | 0 | 0 | |
| 27 | LANZA ANDREA | HACKEUR DE KEROREDAN | 0/4 | 32.82 | 0 | 0 | |
| 28 | TONALI MASSIMO | LEON JOKER | 4/0 | 33.34 | 0 | 0 | |
| 29 | FERIGO LUCREZIA | KING STAR DEI FOLLETTI | 0/4 | 34.94 | 0 | 0 | |
| 30 | PASQUEL PRISCILA | JUSTINOV BB | 4/0 | 35.41 | 0 | 0 |






















