Classifica concorso CAMPIONATO ITALIANO CHILDREN ASSOLUTO - CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES ASSOLUTO - , gara Criterium Junior Classifica Finale
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINENGO MARQUET GIACOMO | KASALL | 0.00 | 0 | 0 | 1320 | |
| 2 | CAMPIONE SARA | STORM Z | 0.00 | 0 | 0 | 960 | |
| 3 | GATTI BARDELLI GRETA | CLINTANA LVP Z | 0.00 | 0 | 0 | 720 | |
| 4 | CASSINA CAROLINA | CHACCO AMICOR ZM | 4.00 | 0 | 0 | 540 | |
| 5 | SANVITO ALICE RITA | JAFFIER J | 4.00 | 0 | 0 | 360 | |
| 6 | PISANO GIOVANNI | DAMARA | 4.00 | 0 | 0 | 240 | |
| 7 | MANCIN SOPHIA | UPPERCUT 10 | 8.00 | 0 | 0 | 240 | |
| 8 | ZAMUNER RICCARDO | PERLE DU FAURIEU Z | 8.00 | 0 | 0 | 240 | |
| 9 | MANCA LUDOVICA | CANARIA DEL COLLE | 8.00 | 0 | 0 | 240 | |
| 10 | PAROLIN FRANCESCO LUPO | TEMPORANEA 124118 | 8.00 | 0 | 0 | 240 | |
| 11 | INFANTINO BEATRICE | NALA | 8.00 | 0 | 0 | 90 | |
| 12 | RUFFINO GINEVRA | I FOR ALL D'ACHERONE | 8.00 | 0 | 0 | 90 | |
| 13 | SED VITTORIA | TEMPORANEA 126914 | 9.00 | 0 | 0 | 90 | |
| 14 | MANENTI MAILA | VDL GROEP JENNIFER | 12.00 | 0 | 0 | 90 | |
| 15 | D'AMICO FRANCESCO | IERAM | 12.00 | 0 | 0 | 90 | |
| 16 | FAZIO CATERINA | ERMINE DU PARC | 12.00 | 0 | 0 | 90 | |
| 17 | CACCIOTTI LUDOVICA | OE' ALBA VDL | 12.00 | 0 | 0 | 90 | |
| 18 | GATTI ATHENA | QUINA DE WIQUI | 12.00 | 0 | 0 | 90 | |
| 19 | MUZIO MARTA | TOO MUCH DU TOURTEL | 12.00 | 0 | 0 | 90 | |
| 20 | PRIVITERA MARIA | KRISKRAS | 12.00 | 0 | 0 | 90 | |
| 21 | SARRA FLAMINIA | MILLION DREAM DEL RILATE | 12.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ROSSI LUTI SOFIA | CC SAILOR | 13.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | RAPINI VICTORIA | LEONARD DE BAUDEMONT | 16.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | LAPI NICOL | REVOLUTION DI SANTA PAOLA | 16.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | MACCAGNANI CHARLOTTE | HATZIDEE PR | 32.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | PIRINI ARIANNA | NOVIVO | 935.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | FALASCHI BENEDETTA SOFIA | G-STAR VK | 936.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | PEDROTTI ALICE | MAGIC KING V/H KEIZERSHOF | 938.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | ROSSI COSTANZA | GO GO MOVE | 939.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | MANDELLI CONTEGNI PIETRO | FENIX DE LA LANDE | 939.00 | 0 | 0 | 0 |






















