Classifica concorso PROGETTO SPORT FINALE, gara 3^ P LIVELLO BASE PONY A TEMPO
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTAGNI NATALIE | DIAMANT NOIR ASTERIES | 0 | 44.28 | 0 | 0 | |
| 2 | VILLA CAROLA | STENTOR PONDI | 0 | 46.02 | 0 | 0 | |
| 3 | CAPALDINI ALICE DONATA | CONREA STAR | 0 | 46.44 | 0 | 0 | |
| 4 | MARAGGIA FRANCESCA | GOSSE D'EGLEFIN | 0 | 46.49 | 0 | 0 | |
| 5 | FERRARI MARTINA | INNOCENT VAN DE BERNUM | 0 | 46.9 | 0 | 0 | |
| 6 | DE LEMA GINEVRA | RAMON | 0 | 47.03 | 0 | 0 | |
| 7 | CHIRONI GAIA | TEODORA BY NOA | 0 | 47.21 | 0 | 0 | |
| 8 | BUZZI MARGHERITA | JYNFEASE DU KER | 0 | 47.37 | 0 | 0 | |
| 9 | MOTTOLA ADELE | IAGO DES MARRONNIERS | 0 | 47.42 | 0 | 0 | |
| 10 | ROCCA BRIGITTA | DOUROUGH DUSTY | 0 | 47.87 | 0 | 0 | |
| 11 | FACCIONI ANDREA | THE HAYMAKER | 0 | 48.15 | 0 | 0 | |
| 12 | CAPUANO CARLOTTA | MANOR LASSIE | 0 | 48.24 | 0 | 0 | |
| 13 | NADALIN BENEDETTA | BEAULIEU BOY | 0 | 48.58 | 0 | 0 | |
| 14 | ARDU MARTINA | RINGO STAR | 0 | 48.84 | 0 | 0 | |
| 15 | BERETTA GIULIA | UMELYS AN COILL | 0 | 48.93 | 0 | 0 | |
| 16 | GIUNTINI PERLA | KALINDA S | 0 | 49.25 | 0 | 0 | |
| 17 | CARUSO SVEA STELLA LENA | MAGGIOLINO | 0 | 49.92 | 0 | 0 | |
| 18 | COTTAFAVI LUCILLA | ABBEYTOWN GRACE | 0 | 50.17 | 0 | 0 | |
| 19 | CASARELLI ALICE MARIA | DANDY | 0 | 50.52 | 0 | 0 | |
| 20 | ALGISI ANNALINDA | MY JOEY | 0 | 50.78 | 0 | 0 | |
| 21 | POLI BIANCA | OLYMPIA | 0 | 50.84 | 0 | 0 | |
| 22 | LO PORTO GRETA | DIOR EL DRISS | 0 | 50.93 | 0 | 0 | |
| 23 | SANTORO GIULIA | PINTURAS | 0 | 51.15 | 0 | 0 | |
| 24 | GENTILI SOFIA | BY BALINSKY | 0 | 51.66 | 0 | 0 | |
| 25 | GUNETTI ELEONORA MARIA | DER HAMILTON S | 0 | 52.62 | 0 | 0 | |
| 26 | PULEGA LUCREZIA | ANTON TIGER TIGER | 0 | 52.78 | 0 | 0 | |
| 27 | BRUNO MADDALENA ANTONIETTA | CINDERELLA D'HARYNS | 0 | 53.08 | 0 | 0 | |
| 28 | CAGLIANI AZZURRA | JOEY | 0 | 54 | 0 | 0 | |
| 29 | ANDREOTTI SVEVA | TRISCIA | 0 | 54.05 | 0 | 0 | |
| 30 | TESSIORE CECILIA | FEROE DE BRAN | 0 | 54.37 | 0 | 0 |





















