Classifica concorso PROGETTO SPORT FINALE, gara FINALE LIVELLO 80 SENIOR A TEMPO
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTELLI REBECCA | AQUILA Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CASSINI ANNA | ESPO AA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | RIGO AURORA | ANTHEA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | BEN AMOR IMEN | CASTELL 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SOLDI ALICE | MAESTA' FIRENZE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | NICOLINI CARLA | GOYA DEL COLLE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | PUGLIESE FEDERICA | BELFAST | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | CRIPPA GIADA | NANCY VDM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | CESARE ARIANNA | ANNA SUZANNA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | MARIANI GIULIA | QUMPRESU MANDRA EDERA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | AITA GIADA | GREAT TURNOUT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | MALVESTIO SOFIA | LOTTE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | FIORENTINO NOEMI | LUMINKA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | MERIGHI ILARIA | PERLA (PR5322) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | GAIATI SARA | SHAMIR BAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | SGOBBI ELISA IRENE FUTURA | ORALANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | DELL'ORTO LETIZIA | CHICO CHARLY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | GALLONE BEATRICE | DALINNCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | SARRA SOFIA | OSCAR DE LA HOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | USELI ESTER | RIGALE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GIUSTI MATILDE | LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | CARRASSI REBECCA | UPERKUTE DE MAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | CINELLU GIADA | TEMPORANEA 27019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | SENSOLI PIERGIORGIO | PENELOPE URBINO | 0 | 0 | 0 | 0 |






















