Classifica concorso B0* + PROGETTO SPORT, gara CLASSIFICA FINALE LIVELLO 80 JUNIOR
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LATUSI ANNA | NEVADA Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | PRATI LAMBERTO MARIA BASILIO | ACOLORI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | FRANCHINA ANIA | CAPUCINE DU GENET | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | MEINI ISABELLA | TRALALA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | BETTELLI LISA | SHOPPING DAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | VIRGA GIORGIA | PAPILLON 'TR' 'FVD' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | POGLIANI ELISA | HEARTBREAK HOTEL ELVIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MINERVINI ANGELICA | MISTER CORLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | LEONI ANDREA | DAGADOSS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DOMINONI MARTA | QUERLY R Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | MOROTTI NOEMI | ABERDEEN 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | PIAZZARDI ILENIA | OMERIO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | CHIAVERRI MATILDE | HUSTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ARGENTERIO VIRGINIA | JIMAGINE DE LA NOYELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | SECOMANDI BEATRICE | FERONIA DI PRIMOSOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DE ANGELIS BEATRICE PIA | CHICO CHARLY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | MAGISTRALI BENEDETTA | EL CAU BOY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | DE ANGELIS MARTINA | MITILDA DEIANIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | FUMAGALLI ALICE | KIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | DENICOLI CHIARA | CHACOON LOUBET PS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | FUMAGALLI SAJAN | ACADEMIE D'OR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ENEA ALESSANDRA | ATHLETIC MARZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | MOROTTI GIULIA | DALOAE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | BIANCHI ANDREA | CRYSANDRO FZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | SAVOI ISABELLA | COBALA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | OLIVARES THU HUONG | ICECUBE ARTICO SON | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | LUPI FEDERICA | CIT DE LUGA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | BUGADA GINEVRA | ICEBERG B | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | PARATI STELLA | DIVASALAVIE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | COSTA REBECCA | ESPECIALE VD | 0 | 0 | 0 | 0 |






















