Classifica concorso PROGETTO SPORT , gara LIVELLO 80 (A-BR) GRUPPO 2 JUNIOR TEMPO
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRIPOLI MADDALENA | T. HAAISCHKA Z | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 2 | ZACCHI AMBROGIONE GIULIA | MOON LIGHT | 0 | 52 | 0 | 0 | |
| 3 | GADINA GRETA | RIVER | 0 | 53 | 0 | 0 | |
| 4 | PITTELLI MATTIA | STAREC DEL LECCIONE | 0 | 53 | 0 | 0 | |
| 5 | PIAZZARDI ILENIA | OMERIO | 0 | 55 | 0 | 0 | |
| 6 | CALANDA GIADA | FALCON DE SEMILLY | 0 | 56 | 0 | 0 | |
| 7 | SECOMANDI BEATRICE | FERONIA DI PRIMOSOLE | 0 | 57 | 0 | 0 | |
| 8 | MANFREDI ANNACHIARA | SANDRINA D'OR | 0 | 57 | 0 | 0 | |
| 9 | LAZAR DARIA | ZANZIBAR DI SABUCI | 0 | 58 | 0 | 0 | |
| 10 | PESSINA RACHELE | GAVANTOS I VTH | 0 | 58 | 0 | 0 | |
| 11 | SAVOI ISABELLA | COBALA | 0 | 59 | 0 | 0 | |
| 12 | ZAZZERA BENEDETTA | BIKKEL O.H. | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| 13 | LUPIS LORENZO | URYA DE LA COUTURE | 0 | 67 | 0 | 0 | |
| 14 | LEONI ANDREA | DAGADOSS | 4 | 53 | 0 | 0 | |
| 15 | FUMAGALLI ALICE | KIRAS | 4 | 54 | 0 | 0 | |
| 16 | ENEA ALESSANDRA | ATHLETIC MARZIA | 4 | 55 | 0 | 0 | |
| 17 | VALLENZASCA NICOLE | COLGRANNUS | 4 | 55 | 0 | 0 | |
| 18 | FALARDI BENEDETTA | ITTITA DEL TERRICCIO | 4 | 57 | 0 | 0 | |
| 19 | DE ANGELIS MARTINA | MITILDA DEIANIRA | 4 | 61 | 0 | 0 | |
| 20 | POGLIANI ELISA | HEARTBREAK HOTEL ELVIS | 4 | 63 | 0 | 0 | |
| 21 | MURA SOPHIA | CLAIRE LUNE | 4 | 63 | 0 | 0 | |
| 22 | SCRIVANO CHIARA | BART | 6 | (2) | 90 | 0 | 0 |
| 23 | CERRI LETIZIA | ISABEL DEL COLLE | 8 | 56 | 0 | 0 | |
| 24 | DE ANGELIS BEATRICE PIA | CHICO CHARLY | 8 | 79 | 0 | 0 | |
| Elim. | ESPOSITO ELENA | DARSKY | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | CHIAVERRI MATILDE | HUSTINA | Elim. | 0 | 0 | 0 |























