Classifica concorso A3*, gara C130 A FASI CONSECUTIVE - SELEZIONE VERONA VALLE D'AOSTA
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANFREDINI SOFIA ELENA | DUENENSTURM | 0/0 | 29 | 0 | 315 | |
| 2 | PINO GIOVANBATTISTA | KANE | 0/0 | 30 | 0 | 226 | |
| 3 | PINO GIOVANBATTISTA | LAGREIN ROUGE | 0/0 | 30 | 0 | 339 | |
| 4 | MARRAS MATTIA | MISTER GOLD GPH | 0/0 | 31 | 0 | 151 | |
| 5 | GIORDANO MARTINA | APOLLON DU TRIO | 0/0 | 31 | 0 | 126 | |
| 6 | GAUDIANO LISA | MISTER X VDL | 0/0 | 31 | 0 | 50 | |
| 7 | GAUDIANO LISA | COR VD DRIEHOEVEN Z | 0/0 | 32 | 0 | 50 | |
| 8 | SCARPA BARBARA | VERBIANA | 0/0 | 32 | 0 | 140 | |
| 9 | GAUDIANO LISA | PAPAGENA VDS Z | 0/0 | 32 | 0 | 50 | |
| 10 | PELIZZOLI GAIA | HUONG TF | 0/0 | 32 | 0 | 0 | |
| 11 | MARRAS MATTIA | E | 0/0 | 43 | 0 | 0 | |
| 12 | POIRINO LORENZA | INDEPENDENT B | 0/4 | 31 | 0 | 0 | |
| 13 | CAMERLENGO LUDOVICA | CATTIVO | 0/4 | 33 | 0 | 0 | |
| 14 | MOGLIA FRANCESCA | OLMAIA | 0/4 | 35 | 0 | 0 | |
| 15 | POIRINO LORENZA | CLIFF Z | 0/4 | 37 | 0 | 0 | |
| 16 | PAROLA LETIZIA | FLORALIE DE COQUERIE | 4/0 | 38 | 0 | 0 | |
| 17 | DELZOTTO SOFIA | FIDJI STAR SEMILLY | 4/4 | 34 | 0 | 0 | |
| 18 | TORETTI NICOLÒ | ZARA DEL CASTEGNO | 4/4 | 34 | 0 | 0 | |
| 19 | POMA MARIA SOLE | GALLYLEO DU THOT | 4/4 | 34 | 0 | 0 | |
| 20 | MICELI MARIA VITTORIA | GINO DU BANNEY | 4/8 | 37 | 0 | 0 | |
| 21 | BONO SOFIA | HOUNA DE VESQUERIE | 8/4 | 37 | 0 | 0 | |
| 22 | LORENZI SERENA ANASTASIA | ALTESSE VN Z | 4/8 | 38 | 0 | 0 | |
| 23 | SANGIOVANNI SARA | PRESTIGIEUX DU BOIS MADAME Z | 0/13 | (9) | 53 | 0 | 0 |
| 24 | BOZZO ROLANDO EDOARDO MARIA | DIAMANT DE FLOBECQ Z | 4/12 | 34 | 0 | 0 | |
| 25 | BOZZO ROLANDO FEDERICA | DUKE VL | 12/4 | 36 | 0 | 0 | |
| 26 | SALVADOR LAURA | NINO | 4/30 | (18) | 62 | 0 | 0 |
| Elim. | MANZONE MARIO | ZAHIR DI SANTA PAOLA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | MANFREDINI SOFIA ELENA | MILOT CONDE | Elim. | (10) | 0 | 0 | 0 |
| Elim. | LEO EDOARDO | VOLTIGE DE LA ROQUE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | DE SALVIA GRETA MARIA TERESA | CASCIN | Elim. | 0 | 0 | 0 |























