Classifica concorso A5*, gara C135 MISTA
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSUMATI ROBERTO | OAK GROVE'S DARSHANA | 0/0 | 36.58 | 0 | 725 | |
| 2 | MARINI CHRISTIAN | MERADORA PS | 0/0 | 37.75 | 0 | 522 | |
| 3 | CONSUMATI ROBERTO | TITO'S GOLD | 0/0 | 40.2 | 0 | 685 | |
| 4 | ARRICCA TOMMASO | HEAVY PLOT | 1 | (1) | 72.2 | 0 | 348 |
| 5 | FELICI GIUSEPPE | QUOMEDIE FETICHE Z | 1 | (1) | 72.72 | 0 | 290 |
| 6 | CIUCCI MARCO | NAGANO DEL FONTANILE | 2 | (2) | 73.31 | 0 | 616 |
| 7 | CONSORTI GIOVANNI | MISSISSIPPI VHS | 2 | (2) | 73.33 | 0 | 116 |
| 8 | TAZZI GRAZIANO | QU D.C. | 4 | 64.55 | 0 | 326 | |
| 9 | MARZIANI LUCA | CAMILLE DEL CASTELLO | 4 | 65.64 | 0 | 256 | |
| 10 | CONSORTI GIOVANNI | CILLBHRID HANK | 4 | 66.9 | 0 | 0 | |
| 11 | DATENA PASQUALE | VOLO | 4 | 67.27 | 0 | 0 | |
| 12 | URBINI FRANCESCA | PAULINE D'ECLIPSE | 4 | 67.58 | 0 | 0 | |
| 13 | SIMONI MARTINA | BAYARDO | 4 | 70.04 | 0 | 0 | |
| 14 | CONSUMATI ROBERTO | POKER DELLE SCHIAVE | 4 | 70.33 | 0 | 0 | |
| 15 | CIUCCI MARCO | DJAFRA | 4 | 70.91 | 0 | 0 | |
| 16 | DI SALVATORE IRENE | FOGAR | 4 | 71.18 | 0 | 0 | |
| 17 | IACOVACCI ARIANNA | COLION | 4 | 71.69 | 0 | 0 | |
| 18 | TOZZI CONDIVI ASCANIO | LORENA DELLE LAME | 4 | 72.03 | 0 | 0 | |
| 19 | MARINI CHRISTIAN | C'EST BLUE | 6 | (2) | 73.51 | 0 | 0 |
| 20 | NEPI GUALTIERO | BREEZER DEGLI ASSI | 6 | (2) | 73.73 | 0 | 0 |
| 21 | FELICI GIUSEPPE | HORTENCE BOY | 6 | (2) | 73.81 | 0 | 0 |
| 22 | LUPIA BEATRICE | CANTO DEL SILENZIO | 7 | (3) | 74.15 | 0 | 0 |
| 23 | FRANCO FRANCESCO | I-FD STABLE | 8 | 69.11 | 0 | 0 | |
| 24 | FORTINELLI GIANLUCA | CUPPERCUT DI SANT' ANGELO | 12 | 69.77 | 0 | 0 | |
| 25 | TAZZI GRAZIANO | BREACKALL | 13 | (1) | 72.62 | 0 | 0 |
| 26 | GIGLIETTI ELETTRA | JASPER' TER ELZEN' | 14 | (2) | 73.15 | 0 | 0 |
| 27 | BITETTO BEATRICE | QUI A MORE DC | 16 | 68.75 | 0 | 0 | |
| 28 | VOTINO GIOVANNI | DROSTE JB | 18 | (6) | 77.38 | 0 | 0 |
| 29 | SANTINI MATTIA | CARAVAGGIO D.C. | 19 | (7) | 78.78 | 0 | 0 |
| Elim. | IMPRONTA ANGELICA | KAMILLE DELTA MOSSEL Z | Elim. | 0 | 0 | 0 |






















