Classifica concorso A5*, gara C135 MISTA SPECIALE QUALIFICANTE
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLOMBO ALESSANDRO | TRENDY HORSE COCO' AMBIZIOSA | 0/0 | 35.62 | 0 | 672 | |
| 2 | TONALI MASSIMO | MILO | 0/0 | 36.66 | 0 | 483.84 | |
| 3 | CHIMIRRI VINCENZO | MAGIA | 0/0 | 37.06 | 0 | 973.2 | |
| 4 | GABELLINI ANITA | COTOKI | 0/0 | 38.11 | 0 | 322.56 | |
| 5 | COLOMBO GIULIO | AMARETTO IX | 0/4 | 39.04 | 0 | 268.8 | |
| 6 | SCLAUZERO ALBERTO | FINELOOK ASSCHAUT | 0/4 | 40.95 | 0 | 107.52 | |
| 7 | CAROVINI BIAGIO | CHACCON II | 0/4 | 41.28 | 0 | 107.52 | |
| 8 | DELNEVO CLAUDIO | ALBERTO GO | 0/4 | 42.87 | 0 | 299.52 | |
| 9 | CHIMIRRI VINCENZO | ISCO | 0/4 | 45.15 | 0 | 257.52 | |
| 10 | BALDASSARINI MANUELA | ZANDOR'S SON Z | 0/17 | (9) | 60.96 | 0 | 107.52 |
| 11 | COLOMBO ALESSANDRO | VISPA | 4 | 67.26 | 0 | 0 | |
| 12 | TIARCA ALESSANDRO | HELLS D'ACHERONTE | 4 | 67.85 | 0 | 0 | |
| 13 | VALISI VALENTINO | CONCHACCA PS | 4 | 69.27 | 0 | 100 | |
| 14 | CIVETTINI CARLOTTA | GI JOE VAN TER HILST | 4 | 69.95 | 0 | 0 | |
| 15 | GURRIERI MARTA | ARGENTO RUBINO | 4 | 73.79 | 0 | 0 | |
| 16 | BEOZZO FEDERICA | HANDSOME BOY VAN DEN DRIES | 4 | 74.02 | 0 | 0 | |
| 17 | CAROVINI BIAGIO | KIMBERLINA T | 4 | 75.18 | 0 | 0 | |
| 18 | MIOTTO FEDERICA | FENTO CHIN-S | 4 | 75.82 | 0 | 0 | |
| 19 | BRUGNONE COHEN JACOPO MARIA | LAVERNO SV | 4 | 76.33 | 0 | 0 | |
| 20 | CORSI FRANCESCO | DAVINCI | 8 | 73.14 | 0 | 0 | |
| 21 | LAFIATA FILIPPO | PASCO V | 8 | 73.23 | 0 | 0 | |
| 22 | BARBERA PIETRO | EVERTON | 8 | 73.66 | 0 | 0 | |
| 23 | PEDERZANI VALENTINA GIORGIA | CASME VDB Z | 8 | 73.86 | 0 | 0 | |
| 24 | BERARDI NOEMI | ALLEZY Z | 8 | 74.34 | 0 | 0 | |
| 25 | DI MUZIO MOSTARDA ALICE | DIABLITO PS | 8 | 75.16 | 0 | 0 | |
| 26 | CARNIO SYRIA MARA STELLA | KOSSTELLO | 8 | 76.02 | 0 | 0 | |
| 27 | GAETANI MARIA CHIARA | KH'S CHESTER | 12 | 69.8 | 0 | 0 | |
| 28 | RENSI ALESSANDRA | JORIN ES | 12 | 72.82 | 0 | 0 | |
| 29 | CIALDI MATTEO | LUBERTH | 12 | 75.21 | 0 | 0 | |
| 30 | BOVO AURORA | ERINUS | 34 | (14) | 91.67 | 0 | 0 |






















