Main
San Paolo
Equestro
Kep
Telepass
Official
Saferiding
DeNiroBootCo
Kadermin Vet
Verudus

Classifica concorso A5*, gara C 130 A TEMPO *QUALIF.

Pos. Cognome Nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1 CUPONE LUIGI LINUS DI VILLAGANA 0 61.14 0 436.7
2 BASILE MARTINA LADY DOUGLAS DELLA CORTE 0 63.25 0 302.3
3 CORREDDU LORENZO HAKUNA MATATA 0 64.24 0 184.7
4 GIUSSANI PRISCILLA VANDA CLASS 0 64.53 0 151.1
5 BOZZO ROLANDO FEDERICA DUKE VL 0 65.11 0 128.7
6 PIANA STEFANO DINCANTO DI VILLAGANA 0 66.85 0 117.5
7 CARRETTA SIMONA KAIMAN BOY 0 68.48 0 61.5
8 FERRARI TOMMASO KING ARTHUR BAIO 0 69.19 0 61.5
9 MOGLIA FRANCESCA OLMAIA 0 70.17 0 61.5
10 GERUNI MATILDE VIGO'S DIAMOND 0 70.86 0 61.5
11 FERRERO MARIE EDER I'M A DANCER 0 71.9 0 44.8
12 GRAZIOTTI GIANLUCA BOLERO BOY 0 72.36 0 44.8
13 GUIDI MARIA ALESSANDRA IVY VAN DE RIKSE 0 72.39 0 44.8
14 LEHNER LAURA I'M NUMBER ONE Z 0 73.67 0 0
15 CINELLI DONATO KROEPOEK EJ FARM Z 0 75.49 0 44.8
16 ENE REBECCA NEW GENERETION 0 76.06 0 0
17 SANTAMATO CLARA S.M. FORBES CH 0 78.3 0 0
18 PIANA STEFANO REBEL VAN DE MIDDELSTEDE 0 78.37 0 0
19 NICOLA LUCREZIA MARIA TAILORMADE ACTION-GREY PS 0 79.21 0 0
20 MARRAS MATTIA XAMAN 0 80.07 0 0
21 BOZZO ROLANDO EDOARDO MARIA DIAMANT DE FLOBECQ Z 4 60.98 0 0
22 COUTINHO MENDONCA NAGATA FELIPE SIGFRIDO DEL TERRICCIO 4 62.68 0 0
23 CUPONE LUIGI LEVIOSA DI VILLAGANA 4 62.82 0 0
24 RINALDI LUCIA HILTON DE MEREYT 4 63.13 0 0
25 GERUNI MATILDE ABISSO 4 65.58 0 0
26 CALONI CAROLINA MAGIC CARLOS V 4 66.98 0 0
27 MARRAS MATTIA MISTER GOLD GPH 4 70.21 0 0
28 ALBERTI DE MAZZERI ALESSIA MARGOT MYLORD DU COEUR DES COLLINES 4 70.69 0 0
29 COUTINHO MENDONCA NAGATA FELIPE DIEGO DE TOSCANE 4 71.74 0 0
30 CRESPI LUIGI ESPERADO EH Z 4 72.04 0 0
Media Partner
Cavallo Magazine Equestrian Time RDS
Charity

 

Operation Smile

Supplier Gold Span Avantea Logo Berton Rimorchi Horse Nutrition iAiAOH