Classifica concorso B1* , gara B100
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRILLO AURORA | KARODIENI V/D BROUWERSHOEVE | 0 | 54.26 | 0 | 0 | |
| 2 | ZUCCOLOTTO IVO | ANASTASIA BAIA | 0 | 58.87 | 0 | 0 | |
| 3 | VEGGIAN LUDOVICA | BALUS | 0 | 59.01 | 0 | 0 | |
| 4 | SPANGARO CRISTAL | FREEMAN | 0 | 59.95 | 0 | 0 | |
| 5 | MOZZATO RACHELE | INDORIA | 0 | 62.63 | 0 | 0 | |
| 6 | CECCHIN CESARE | CHACCO LORD | 0 | 63.24 | 0 | 0 | |
| 7 | PIVA BENEDETTA | BOYLE BRIGHT STAR | 0 | 69.64 | 0 | 0 | |
| 8 | BENDONI ANNA | EO 2009 | 0 | 72.76 | 0 | 0 | |
| 9 | DANELUZZO CATERINA | GROZNY | 4 | 61.26 | 0 | 0 | |
| 10 | RIVELLA LUDOVICA | BUSTO ARSIZIO | 4 | 62.01 | 0 | 0 | |
| 11 | VENDRAMIN LUCREZIA | INDIEN | 4 | 64.61 | 0 | 0 | |
| 12 | IMBELLONE LORENZO | CRACK DU HAUT PAS | 4 | 65.73 | 0 | 0 | |
| 13 | TEMPO MADDALENA | BINGO | 4 | 68.86 | 0 | 0 | |
| 14 | CASAGRANDE SARA | PICO BT | 6 | (2) | 87.96 | 0 | 0 | 
| 15 | MARTIN BARBARA | LECKO MIO | 8 | 64.47 | 0 | 0 | |
| 16 | ZAMPEDRI AURORA | A TOUCH WHITE | 8 | 81.21 | 0 | 0 | |
| 17 | NICHELE SERENA | MISTER | 9 | (1) | 82.96 | 0 | 0 | 
| 18 | BORDIN CAMILLA MARIA VITTORIA | CIPS | 10 | (2) | 88.75 | 0 | 0 | 
| 19 | BIONDANI MATILDE | IMPERIAL CLUB | 14 | (6) | 105.24 | 0 | 0 | 
| Elim. | BRUTTI CARLOTTA | ONIX VAN HET GROOTVELDHOF | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | SARTOR VALENTINA | ISETTO | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | DALLA TORRE MATILDE | FIZZULA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | ZAMBON ANDREA SARA | RED HUGH O NEILL | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | GIUSTO FRANCESCA | HAZAD | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | MARTIN BARBARA | QUICK LADY 2.2 | Elim. | 0 | 0 | 0 | 
 
					




















