Classifica concorso A1* + CAMPIONATI REGIONALI PUGLIA, gara CAMPIONATO A SQUADRE
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | CAFORIO SOFIA | CONNY DE LA LANDE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | LUCARELLI ANNA ISABEL | FAVORIT VH KLUIZEBOS | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | COLANINNO CLAUDIA | CLASS ACTION | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | FULLONE ALESSANDRA | BIBI | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | TATTOLI COSIMO | CONTENDOR VAN DE DRIESHOEVE Z | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | TANCREDI ALICE | DUNABRESSE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | MONDELLI STELLA | LUXOR 140 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | FRANCO CLAUDIA ANNA | CREVEL DELL | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | CANDIDO MAIDE | VIGO DE JAURAND | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | MINISGALLO CELESTE | PRETTY PRINCESS VAN DE KORTEWE | 4 | 0 | 0 | 250 | |
| 41 | SPIZZICO AMY | UTMOST OF GREZ | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | PASSERI ISABELLA | MESSADO | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | MINISGALLO VITTORIA | VOLVER DE LA VIGNE | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | ARESTIA ANNALISA | NAOMI Z | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | CALVI ELENA | QUASIMODO DI SANTA MARTA | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | PICCIONE MATTIA | DORANIA Z | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | MARTIGNANO SOFIA | BELVU VD KATTEN EECK Z | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | SABATO CECILIA | BIJU DELLA BARONESSA | 8 | 0 | 0 | 500 | |
| 49 | VALENTINI MICHELLE | CONPINA | 8 | (4) | 79.48 | 0 | 0 | 
| 50 | INGROSSO FRANCESCO | MAMADOU VANDE WIJNGAARDHOEVE | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | DE MARCO ANTONIO | INTRADAY | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | VISPO NOEMI | DAMASCO GOLD | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | FAITA LUDOVICA | ALCHEMILLA | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | BARBERA FRANCESCA | FRANK | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | DE PAOLA ILARIA | FAKIR | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | MANCINI STELLA | GERONIMO VAN HET LANDJUWEEL | 13 | (5) | 80.19 | 0 | 0 | 
| 57 | MONTENERO GIORGIA | QUITENDRO Z | 22 | (14) | 89.84 | 0 | 0 | 
| 58 | RICCI ALESSANDRO | FRITHAM SPARKY | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | ANGIONE ANASTASIA | OSSIDIANA SECONDA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | CONTE GIULIA | BOGOSSE DE LA RANCHE | Elim. | 0 | 0 | 0 | 
 
					




















