Classifica concorso A3*, gara C140 GRAN PREMIO A DUE MANCHES
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARACCIOLO GIANLUCA | MESSILVIA GIRL PS | 0/0 | 35.75 | 0 | 1075 | |
| 2 | LUCCHETTI GIOVANNI | CARUSO BELLO | 0/0 | 36.5 | 0 | 774 | |
| 3 | INTAGLIATA ALDO | SANDRA GIRL | 0/0 | 37.79 | 0 | 645 | |
| 4 | DI FRANCO VERONICA | NASA JW | 0/0 | 39.97 | 0 | 516 | |
| 5 | SED ALVISE | I'M SPECIAL MESS | 0/0 | 42.72 | 0 | 430 | |
| 6 | CARACCIOLO GIANLUCA | DIAROUGE BLUE PS | 4/0 | 36.5 | 0 | 172 | |
| 7 | BASSAN FILIPPO | LIESKE | 4/0 | 36.92 | 0 | 172 | |
| 8 | PREVITALI ROBERTO | DIACENTIO PS | 0/4 | 37.42 | 0 | 172 | |
| 9 | VITTADINI CAMILLA | EDANA 6 | 0/4 | 39.68 | 0 | 172 | |
| 10 | DELLA VALLE MARCO | DIAMANT | 4/4 | 35.98 | 0 | 172 | |
| 11 | ROBERTI MANUEL | SHANON | 4 | 68.83 | 0 | 0 | |
| 12 | PREVITALI ROBERTO | DIATOSIA PS | 4 | 70.64 | 0 | 0 | |
| 13 | SBARAGLIA CATERINA | BELLE DES NUITS | 4 | 70.83 | 0 | 0 | |
| 14 | RIVA MATTEO | ENERGIA D'ALME | 4 | 71.42 | 0 | 0 | |
| 15 | PREVITALI ROBERTO | HACHIKO | 4 | 71.89 | 0 | 0 | |
| 16 | GUASTELLA GABRIELE BRUNO MARIA | ITOUCH DHH | 4 | 72.03 | 0 | 0 | |
| 17 | ALSHEHAB MOHAMAD MOGHEETH | CORDULA G | 4 | 73.94 | 0 | 0 | |
| 18 | CAPOUET ROBERT | MISTRAL | 4 | 74.36 | 0 | 0 | |
| 19 | BIELLA FILIPPO | CONTAUER PS | 4 | 75.04 | 0 | 0 | |
| 20 | SEMINTENDI PAOLA | K TOULON P | 4 | 75.71 | 0 | 0 | |
| 21 | GUASTELLA GIANCARLO | CONTRAST BLUE PS | 4 | 75.92 | 0 | 0 | |
| 22 | ALSHEHAB MOHAMAD MOGHEETH | DAIQUIRI 125 | 5 | (1) | 76.2 | 0 | 0 |
| 23 | PFEIFER VALENTINA | ACTIONMAKER Z | 7 | (3) | 78.5 | 0 | 0 |
| 24 | DELLA VALLE MARCO | MESSENGO | 8 | 70.68 | 0 | 0 | |
| 25 | VITTADINI CAMILLA | DANUBE DE HUS | 8 | 72.55 | 0 | 0 | |
| 26 | INTAGLIATA ALDO | HERTOG HENRY DE SPAN | 11 | (3) | 78.29 | 0 | 0 |
| 27 | NICCOLAI MARCO | HYPERION L E T | 12 | 71.86 | 0 | 0 | |
| 28 | SED ALVISE | FLAMENGO BLUE PS | 12 | 74.14 | 0 | 0 | |
| 29 | BIANCHI REBECCA | TOULBEL | 12 | 74.78 | 0 | 0 | |
| 30 | LIGUORI ORESTE | EUGENIA | 16 | 75.8 | 0 | 0 |






















