Classifica concorso A3*, gara C130
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARI ALESSANDRO | GEM DE REVEL Z | 0 | 70.52 | 0 | 362.5 | |
| 2 | LACROIX JEANNE | BURGS ROSES | 0 | 70.96 | 0 | 261 | |
| 3 | MARI ALESSANDRO | JENSON VAN HET ELKENHOF | 0 | 72.68 | 0 | 217.5 | |
| 4 | LILLONI MARTINA | CASTAGNO DELLA CACCIA | 0 | 74.48 | 0 | 324 | |
| 5 | MOYERSOEN FILIPPO | CELESTE | 0 | 74.62 | 0 | 145 | |
| 6 | MODENESE DENISE | HASSELT | 0 | 78.14 | 0 | 58 | |
| 7 | VINCOLI GIOVANNI | HORUS | 0 | 79.43 | 0 | 58 | |
| 8 | GAMBATO GIULIA ANDREA | T-GIVENCHY W.P. Z | 0 | 79.48 | 0 | 58 | |
| 9 | ARRIGHI MATTEO | MALIBU | 0 | 80.58 | 0 | 250 | |
| 10 | CAVALIERI MARIA VITTORIA | ULTIMATE | 0 | 81.12 | 0 | 0 | |
| 11 | GARBIN MARTINA | ALIAS HOY | 0 | 81.31 | 0 | 0 | |
| 12 | CARBONE ALESSIA | CASTLEFIELD CIAO BELLA | 0 | 81.92 | 0 | 150 | |
| 13 | LANZA ANNAGIULIA ADA | LORD CLIN Z | 0 | 83.04 | 0 | 0 | |
| 14 | TONANI CAMILLO | IPNOTIC | 4 | 69.36 | 0 | 0 | |
| 15 | FORNAROLI REBECKA | ELEKTRA J | 4 | 73.11 | 0 | 0 | |
| 16 | CASARO MARTINA | HARLEY LANE | 4 | 75.96 | 0 | 0 | |
| 17 | SCLAUZERO ALBERTO | EARTHQUAKE | 4 | 76.16 | 0 | 0 | |
| 18 | CIARDELLI JONATHAN | ROMILDA DELLA GENESIANA | 4 | 76.22 | 0 | 0 | |
| 19 | SCLAUZERO ALBERTO | C MALIBU Z | 4 | 78.18 | 0 | 0 | |
| 20 | CASARO MARTINA | HILLARY DE RIVERLAND | 4 | 79.74 | 0 | 0 | |
| 21 | MARZOLI GIULIO | I.ALBA R 55 | 4 | 80.62 | 0 | 0 | |
| 22 | CASARO MARTINA | SEVEN ELEVEN NEWCASTLE Z | 4 | 82.44 | 0 | 0 | |
| 23 | MARI ALESSANDRO | MAGNUM | 8 | 75.36 | 0 | 0 | |
| 24 | MARI PAOLO | NATKINGKEY SR | 8 | 76.71 | 0 | 0 | |
| 25 | RIZZI TOMMASO | PAPILLON CA' DEL LUPO | 8 | 79.23 | 0 | 0 | |
| 26 | CAVALIERI MARIA VITTORIA | TANGERINE TANGO | 8 | 79.75 | 0 | 0 | |
| 27 | INSELVINI LUCA | GAME BOY 78 | 8 | 80.37 | 0 | 0 | |
| Rit. | CIARDELLI JONATHAN | D'ARTAGNAN Z | Rit. | 0 | 0 | 0 |





















