Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Classifica concorso A3*, gara B90 A TEMPO

Pos. Cognome Nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1 GROSSI EMMA DOROTHY GALE 0 50.02 0 0
2 PACCANI MARTINA WINSTON 0 51.69 0 0
3 VALSECCHI STELLA ERINE DE VAILLES 0 51.78 0 0
4 ISTREFI CRISTEL GICERO VAN HET LEMMENSHOF 0 55 0 0
5 VALLARINO GANCIA LEONTINA VALDES VH MEZENHOF Z 0 55.13 0 0
6 GENERALI OLGA BLACK STONE 0 55.44 0 0
7 DETI CHLOE DILETTA DE REDEL 0 56.42 0 0
8 CARDI DELFINA QUINTA 0 57.77 0 0
9 SIGNORINI ELISA HAMOUN RA 0 58.05 0 0
10 OPPICI NICHOLAS MULTIPLE CHOICE 0 61.27 0 0
11 FAINI SILVIA LIBERTY GIRL 0 61.44 0 0
12 AMMIRATI MATTIA HIM D'ACHERONTE 0 61.52 0 0
13 CHERUBINI ELEONORA FIRST QUEEN 0 61.67 0 0
14 CATTANEO REBECCA FALCON DELLA CACCIA 0 64.75 0 0
15 ZAMBELLI THOMAS ANANAS DES MARAIS 0 65.9 0 0
16 GALIZIA ANNA GIOVANNA CHIMENE D.D.H. 0 69.64 0 0
17 ARNERI FEDERICO PENTREFELIN CINDERELLA MAN 83735 4 54.06 0 0
18 GRAVINESE NICOLE DYMNIK 4 58.77 0 0
19 BERTOLOTTI BIANCA ARTISTE D?ANGRIE 4 68.37 0 0
20 MONTEFUSCO MATTIA PROPER LADY III 4 75.13 0 0
21 BONANOMI CATERINA BATINA S 4 86.77 0 0
22 GADINA GRETA RIVER 8 61.81 0 0
23 SAVOI ISABELLA ONEGA 8 78.71 0 0
24 LUCIANI ANNA ALICE JVH Z 8 80.38 0 0
25 PESCAROLO AURORA CARLTON THOMMO 17 (9) 119.55 0 0
Elim. ARRIGONI SOLE ELISSA VAN DE VEMMEKESHOEVE Elim. 0 0 0
Elim. SCHIAVONE ANTONIO SALVATORE LADY ROSE Elim. 0 0 0
Elim. CATTANEO MADDALENA RE GIULIAN Elim. 0 0 0
Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA Logo Berton Rimorchi