Classifica concorso A3*, gara C135 A TEMPO *QUALIF.
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROGIANI CARLO | NEW CASTLE DEL LAGHETTO | 0 | 60.36 | 0 | 315 | |
| 2 | BORRA ELEONORA VITTORIA | APRIL FLOWER DEL BARONCIO | 0 | 61.22 | 0 | 376.8 | |
| 3 | BOLOGNINI FILIPPO | AVATAR | 0 | 61.78 | 0 | 189 | |
| 4 | INDERBITZIN KATHARINA | FABRICE | 0 | 65.09 | 0 | 151.2 | |
| 5 | RIPAMONTI GIUSEPPE | CRAZY GIRL | 0 | 70.86 | 0 | 216 | |
| 6 | DUBOIS ALAIN JEAN ERNEST | CHOPIN AR IROISE | 0 | 70.98 | 0 | 50.4 | |
| 7 | CHINI EMANUELA | QUAINTON COSTELLO | 0 | 73.38 | 0 | 50.4 | |
| 8 | CASATI LAURA | ZIROCCO Z | 0 | 74.26 | 0 | 50.4 | |
| 9 | CERESETO NICOLE | HEARTBEAT BB | 0 | 74.74 | 0 | 50.4 | |
| 10 | INTAGLIATA ALDO | HERTOG HENRY DE SPAN | 0 | 75.11 | 0 | 0 | |
| 11 | CODECASA FILIPPO | JASKENT KEROS & T&L | 0 | 76.28 | 0 | 0 | |
| 12 | VITTORI GIANLUIGI | GREZZO | 0 | 77.08 | 0 | 0 | |
| 13 | INTAGLIATA ALDO | SANDRA GIRL | 0 | 78.07 | 0 | 0 | |
| 14 | CUPONE LUIGI | MYDORA | 0 | 80.24 | 0 | 0 | |
| 15 | SPINELLI GREGORIO | CAN CAN DELLA TORRETTA | 0 | 82.07 | 0 | 0 | |
| 16 | CERESETO NICOLE | AMERICAN PIE DE TIJI Z | 0 | 82.11 | 0 | 0 | |
| 17 | PASTORE DANIELA | CATALANO | 4 | 68.34 | 0 | 0 | |
| 18 | MELLACE AMBRA | GEORGE ALEXANDER | 4 | 70.81 | 0 | 0 | |
| 19 | TIBERI GUGLIELMO | NONO DE DONNA | 4 | 74.5 | 0 | 0 | |
| 20 | SPINELLI GREGORIO | EASYJET DELLA TORRETTA | 4 | 74.81 | 0 | 0 | |
| 21 | BOLOGNINI FILIPPO | QUERLY R Z | 4 | 75.24 | 0 | 0 | |
| 22 | KELLY ALAN | CORRADELLA | 4 | 75.35 | 0 | 0 | |
| 23 | CUPONE LUIGI | DUTCH DREAM Z | 4 | 77.94 | 0 | 0 | |
| 24 | VITTORI GIANLUIGI | TOULAROSA | 8 | 63.37 | 0 | 0 | |
| 25 | TOMASINI RAFFAELLA | JACK JUMPER | 8 | 72.55 | 0 | 0 | |
| 26 | REGAZZETTI FEDERICO | GREGORIUS C | 8 | 76.14 | 0 | 0 | |
| 27 | TROMBETTA ANDREA | ANNYALLA KANSAS | 8 | 76.21 | 0 | 0 | |
| 28 | GATTI MATTIA | MY CHICAGO PS | 8 | 77.67 | 0 | 0 | |
| 29 | BISI ELEONORA | EXCLUSIVE | 16 | 66.86 | 0 | 0 | |
| 30 | CUPONE LUIGI | LINUS DI VILLAGANA | 17 | (5) | 87.59 | 0 | 0 |






















