Classifica concorso CSI 1* + CSI 3* + CSI 4* + YOUNG HORSES 1*, gara CSI4* COMP N 115 RANKING "C" H150 JUMP OFF 238.2.2 (1 HORSE) PREMIO ALIS ITALIA IN MOVIMENTO
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | GARCIA ROQUE Ismael | TIRANO | 4 | 78.3 | 0 | 0 | |
| 32 | PINARDI ANTONIA VITA | ANTINA V'T MERELSNEST Z | 4 | 78.6 | 0 | 0 | |
| 33 | LUPINO NICO | CHACCANDRO | 4 | 78.84 | 0 | 0 | |
| 34 | BICOCCHI EMILIO | EXCALIBURG | 4 | 78.96 | 0 | 0 | |
| 35 | TURCHETTO ROBERTO | KARTOUCHE | 4 | 79.14 | 0 | 0 | |
| 35 | GAUDIANO EMANUELE | CHALOU | 4 | 79.14 | 0 | 0 | |
| 37 | DE AZEVEDO Luiz Felipe Neto | QUIBUS VAN OLV HOVE | 4 | 79.39 | 0 | 0 | |
| 38 | ARROYAVE Dayro | CAS FINAL | 4 | 79.63 | 0 | 0 | |
| 39 | VENISS PEDRO | DUELANTE 3K | 5 | (1) | 80.47 | 0 | 0 |
| 40 | GRASSI GABRIELE | DEJA VU DE HUS | 6 | (2) | 81.68 | 0 | 0 |
| 41 | MCDERMOTT Thomas | COOLEY GANGSTER | 7 | (3) | 82.34 | 0 | 0 |
| 42 | ARESU GARCIA OBREGON CAROLINA | ELIXIR DE HUS | 8 | 75.19 | 0 | 0 | |
| 43 | SCHOONBROODT CELINE | JACARTA EQUIGENNE | 8 | 77.2 | 0 | 0 | |
| 44 | TURTURIELLO FRANCESCO | CORNETTO 60 | 8 | 78.32 | 0 | 0 | |
| 45 | HELLSTR??M JACOB | SWEET SANDRA | 8 | 78.4 | 0 | 0 | |
| 46 | AL MUHAIRI Abdullah Humaid | CHACOLU | 8 | 78.97 | 0 | 0 | |
| 47 | CODINA LERIA Alex | LONDON BLUE | 8 | 79.21 | 0 | 0 | |
| 48 | PIERACCINI NERI | ORLEANS VAN DE KRUISHOEVE | 8 | 79.52 | 0 | 0 | |
| 49 | TSATSOU DANAI | GODFATHER-GO | 9 | (1) | 80.8 | 0 | 0 |
| 50 | SOTTILE ANTONINO | DOOLEY WV | 9 | (1) | 80.99 | 0 | 0 |
| 51 | FRAUCHES CHAVES Mariana | NIGHT GIRL VD HEFFINCK | 11 | (3) | 82.54 | 0 | 0 |
| 52 | TAZZI GRAZIANO | MASH IPEI | 12 | 76.49 | 0 | 0 | |
| 53 | FOURCADE LOPEZ FERNANDO | BARRIQUES | 12 | 77.07 | 0 | 0 | |
| 54 | COATA LUCA | HOLLY DEL RILATE | 12 | 79.06 | 0 | 0 | |
| 55 | DE ANGELIS MICHELE | GAITE DU TILLEUL | 13 | (1) | 80.72 | 0 | 0 |
| 56 | URBINI FRANCESCA | CALHEL Z | 14 | (2) | 81.8 | 0 | 0 |
| 57 | GIUGNO ANNA | NAMON | 16 | 78.94 | 0 | 0 | |
| 58 | MARTINEZ CULLELL Sira | TEXAS | 16 | 79.03 | 0 | 0 | |
| 59 | KREMER Dan | MAHONIE VAN ORSHOF | 27 | (11) | 90.96 | 0 | 0 |
| 60 | CAPURSO BENIAMINO | HOLYFEE | 34 | (22) | 101.72 | 0 | 0 |






















