Classifica concorso CSI1* + CSI2* + CSI YOUNG HORSES 1* + 6YO + 7YO , gara PR.110 - CSI2* BIG TOUR FEI L.R.CM.145 AGAINST THE CLOCK
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLETCHER Oliver | BP POCAHONTAS | 0 | 70.2 | 0 | 7050 | |
| 2 | BORMANN Finja | HOLLAND V.D. VALCKENBORG | 0 | 70.71 | 0 | 5640 | |
| 3 | CHIMIRRI BRUNO | SAMARA | 0 | 71.46 | 0 | 4230 | |
| 4 | TOULOUPIS Aggelos | KANNANDILLO | 0 | 72.37 | 0 | 2820 | |
| 5 | CODECASA FILIPPO | LUGANO VAN HET LINDEHOF | 0 | 72.47 | 0 | 1974 | |
| 6 | PREVITALI ROBERTO | ESTEBAN DE HUS | 0 | 74.27 | 0 | 1551 | |
| 7 | PAUL STEFANIE | CHEEKY CHARLY Z | 0 | 75.24 | 0 | 1128 | |
| 8 | GARRIGAN MATT | JAGUAR | 0 | 75.76 | 0 | 846 | |
| 9 | SCOGNAMIGLIO VITTORIA | CARSTO WI RO Z | 0 | 78.05 | 0 | 846 | |
| 10 | SCHINDELE Marianne | ACOUSTIK SOLO DU BALOUBET | 0 | 79.1 | 0 | 705 | |
| 11 | AL MARRI Abdullah Mohd | LUCARDO O | 0 | 79.65 | 0 | 705 | |
| 12 | CHIMIRRI ELISA | YOUR LORD D'ACHERONTE | 0 | 79.97 | 0 | 705 | |
| 13 | NERETNIEKS Kristaps | TENDER VAN DE KLEIBERG Z | 4 | 72.95 | 0 | 0 | |
| 14 | DALTON IVAN | PLAISIRE D'API | 4 | 73.67 | 0 | 0 | |
| 15 | BOSCARATO ALBERTO | FORMENTERA DELLE ROANE | 4 | 74.44 | 0 | 0 | |
| 16 | CURCIO SERENA | CATHARINA VA | 4 | 75.03 | 0 | 0 | |
| 17 | SPETZ Fredrik | FLANAGAN | 4 | 76.9 | 0 | 0 | |
| 18 | BIANCHI MATILDE GIORGIA | FULVIA D? ARVOR | 4 | 78.05 | 0 | 0 | |
| 19 | FUNNELL WILLIAM | EQUINE AMERICA BILLY MARMITE | 4 | 78.54 | 0 | 0 | |
| 20 | SELLON Paris | THE DUCHESS | 4 | 78.82 | 0 | 0 | |
| 21 | PINTO MANUEL | FRIVOLE TAME | 4 | 79.93 | 0 | 0 | |
| 22 | GASNIER Steve | DON GIOVANNI TOPS | 4 | 81.87 | 0 | 0 | |
| 23 | HIRSCH Albert | JANTASIE | 4 | 82.09 | 0 | 0 | |
| 24 | HESS CHRISTIAN | CERO | 4 | 82.34 | 0 | 0 | |
| 25 | AL KIRBI Ali Hamad | JARLIN DE TORRES | 4 | (4) | 87.41 | 0 | 0 | 
| 26 | STINTZING Lovisa | COCO CHANELL 18 | 8 | 76.66 | 0 | 0 | |
| 27 | SPENCER Mavis | PAX-CRISTO VAN'T LAARHOF | 8 | 79.83 | 0 | 0 | |
| 28 | MION CRISTIANO | CAMMIRA | 8 | 80.26 | 0 | 0 | |
| 29 | LAROCCA MATIAS | BALOE HP | 8 | 80.88 | 0 | 0 | |
| 30 | FIORAVANTI CHRISTIAN | EKARLUS BH | 11 | (7) | 90.35 | 0 | 0 | 
 
					




















