Classifica concorso CSI2* - CSI1*- CSI YOUNG HORSES 1* 5YO + 6YO + 7YO + CSI PONY A, gara N.211 CSI2* H. 140 AGAINST THE CLOCK
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSSELLO NICOLO' | MR. CHACCO | 0 | 58.41 | 0 | 625 | |
| 2 | MARTINENGO MARQUET GIULIA | GIRLSTAR DES BALEINES | 0 | 58.48 | 0 | 500 | |
| 3 | TALBOT NIALL | DORIS DE L'OISELIERE | 0 | 59.48 | 0 | 375 | |
| 4 | MARTINENGO MARQUET GIULIA | PINA VAN DE MOERHOEVE | 0 | 59.85 | 0 | 250 | |
| 5 | UMNUS ROGER | CLEAR LOVE Z | 0 | 60.71 | 0 | 175 | |
| 6 | TAYOL Nicolas | GAME ON | 0 | 62.77 | 0 | 137.5 | |
| 7 | TAYOL Nicolas | EMILIO DE MORGALI | 0 | 63.49 | 0 | 100 | |
| 8 | LUPINO NICO | CHACCANDRO | 0 | 64.21 | 0 | 75 | |
| 9 | BENIGNI PAOLA | EDOCTRO | 0 | 64.48 | 0 | 75 | |
| 10 | KAINICH DAVIDE | I SAVE THE DAY Z | 0 | 64.63 | 0 | 62.5 | |
| 11 | LAURINO Aaliyah | CORCOVADOS H | 0 | 65.94 | 0 | 62.5 | |
| 12 | REGAZZETTI FEDERICO | EDGARDO DI MONTEFIRIDOLFI | 0 | 65.95 | 0 | 62.5 | |
| 13 | CAPORALI MATTEO | GONTENDRO | 0 | 66.11 | 0 | 20 | |
| 14 | DI GIOVANNI FRANCESCA | MYLORD DU COEUR DES COLLINES | 0 | 66.74 | 0 | 0 | |
| 15 | QUIQUEREZ Mya | CONTENDRINA | 0 | 66.79 | 0 | 0 | |
| 16 | MARSCHALL MARCEL | KASSANDRA DEL BUTTASELLA | 0 | 66.82 | 0 | 0 | |
| 17 | GUZZO RICCARDO | GRAN TORINO DE VIX | 0 | 67.1 | 0 | 0 | |
| 18 | FRANZONI FRANCESCO GIULIO | CHANDLER 7 | 0 | 67.26 | 0 | 0 | |
| 19 | MANGANOTTI MARCELLO | LOVE DAY 2 | 0 | 67.5 | 0 | 0 | |
| 20 | MCAULEY CHARLOTTE | GINKO DU ROUET | 0 | 67.57 | 0 | 0 | |
| 21 | TURTURIELLO FRANCESCO | DANTON VAN HET EELSHOF Z | 0 | 69.85 | 0 | 0 | |
| 22 | TURTURIELLO FRANCESCO | LENARD | 0 | 70 | 0 | 0 | |
| 23 | VITTADINI CAMILLA | GANESH DES TILL | 4 | 60.08 | 0 | 0 | |
| 24 | ZUVADELLI PAOLO ADAMO | SM MOSES CH | 4 | 60.21 | 0 | 0 | |
| 25 | ROBERTI MANUEL | LIVERPOOL TN | 4 | 61.96 | 0 | 0 | |
| 26 | TEGNESTEDT Svea | PALINA KEEPS ZL | 4 | 62.2 | 0 | 0 | |
| 27 | UMNUS ROGER | NO LIMITS | 4 | 62.36 | 0 | 0 | |
| 28 | BLEICHER Tiara | GIMONDI CKV | 4 | 63.39 | 0 | 0 | |
| 29 | MINOLI LUDOVICA | LINDE | 4 | 63.59 | 0 | 0 | |
| 30 | MONETA LUCA MARIA | FOLIE DE CHALUSSE | 4 | 63.6 | 0 | 0 |






















