Classifica concorso CAMPIONATI CENTRO MERIDIONALI, gara DEBUTTANTI LBP80 CLASSE C - 1? PROVA A FASI CONSECUTIVE
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNARI EMMA | NIKITA G.D. DEL COLLE SAN MARCO | 0/0 | 31.77 | 0 | 0 | |
| 2 | DI FILIPPO GINEVRA | KANTJE'S GAY-LADY H | 0/0 | 34.49 | 0 | 0 | |
| 3 | UMENA CECILIA | ALAMO | 0/0 | 35.44 | 0 | 0 | |
| 4 | COSCI NOEMI | FALCON | 0/0 | 35.47 | 0 | 0 | |
| 5 | BUONOCORE LUCA | TULLABRICK PEARL | 0/0 | 36.07 | 0 | 0 | |
| 6 | MINISTRINI FEDERICA | INES VAN DE VONDELHOEVE | 0/0 | 36.33 | 0 | 0 | |
| 7 | PICCONE CARLA | CLONMORE CHARLOTTE | 0/0 | 36.36 | 0 | 0 | |
| 8 | PIZZICHINI GIULIO | LIBECCIO DI SERRALTA | 0/0 | 36.72 | 0 | 0 | |
| 9 | PETRUCCI ELEONORA | PAKITO | 0/0 | 38.63 | 0 | 0 | |
| 10 | VALERIO NATALIA | CSENGE | 0/0 | 40.64 | 0 | 0 | |
| 11 | LONGHI VALERIA | THOMAS | 0/0 | 40.88 | 0 | 0 | |
| 12 | VELLA CATERINA | OBELIX | 0/0 | 42.48 | 0 | 0 | |
| 13 | TOLIVER SOPHIA NICOLE | SALSA SCHUERACHER | 0/0 | 46.17 | 0 | 0 | |
| 14 | GALLIGANI REBECCA | G DU GENIE COUPARIE | 1/0 | (1) | 38.88 | 0 | 0 |
| 15 | NANI ANTONIA | D.S PAT | 1/0 | (1) | 45.15 | 0 | 0 |
| 16 | BRUNETTI MARTINA | TEMPESTA | 0/4 | 29.91 | 0 | 0 | |
| 17 | SCIUTTO SOFIA | CASTAS | 0/4 | 37.36 | 0 | 0 | |
| 18 | BENCARDINO ANGELA | LAKELAND INDIAN | 0/4 | 38.51 | 0 | 0 | |
| 19 | MUNERA ISABELLA | STILO PLUME | 0/4 | 38.78 | 0 | 0 | |
| 20 | NANNINI ALICE | INCHALEAG GOLD | 4/0 | 41.24 | 0 | 0 | |
| 21 | BELVEDERE EVA | AMOR AMOR | 0/4 | 41.5 | 0 | 0 | |
| 22 | GIACCHETTI MARGHERITA | PRINCE | 7/0 | (3) | 34.67 | 0 | 0 |
| 23 | ORCIARI GINEVRA | FRISSON | 4/4 | 38.05 | 0 | 0 | |
| 24 | BALDINI VIRGINIA | INCHALEAG GOLD | 0/8 | 40.87 | 0 | 0 | |
| 25 | PIEROTTI AGNESE | BLUE JOKE | 4/5 | (1) | 51.57 | 0 | 0 |
| 26 | RICCI NICOLE | THOMAS | 0/10 | (6) | 68.67 | 0 | 0 |
| Elim. | ZANINI FLAMINIA | MIMOSA FIORE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | DE SILVESTRO MARTINA | NIKITA G.D. DEL COLLE SAN MARCO | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | BROGLIO AURELIO | BREFNIE LAD | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | NERI CAMILLA | BAUMANN'S CASIMIR | Elim. | 0 | 0 | 0 |






















