Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Classifica concorso B1*, gara B90 SPECIALE A FASI CONSECUTIVE

Pos. Cognome Nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1 LONGONI VANESSA MY RAJ-A 0/0 22.66 0 0
2 BERTOLINI MATILDE CUBALA 0/0 25.08 0 0
3 MATTAROZZI VICTORIA TERESA REBEL DE BELLEFOND 0/0 25.47 0 0
4 FORLANI ALESSANDRO ANNARINA 0/0 25.72 0 0
5 GRASSI GIULIA ARCADIA HOY 0/0 26.04 0 0
6 BET MARIA VERMEIL DU BOC 0/0 26.28 0 0
7 GHIDINI LINDA ENRICA CHERRY CAPRICE 0/0 26.53 0 0
8 TOSCANI ELISA MIRACLE BABY 0/0 27.03 0 0
9 GHIDINI EMMA VICIUS 0/0 27.06 0 0
10 GRAZIOLI ASIA CALIMERO DI SANTA MARTA 0/0 27.38 0 0
11 CAROLI CHIARA FALKO VAN HET ISIDOORSHOF 0/0 27.94 0 0
12 BERTOGLIO SARA CICERO DU VAL D'AY 0/0 28.3 0 0
13 ISTOLI SOFIA SILVIA RAMONE 0/0 30.37 0 0
14 PUCCI GIULIA CHICA 0/0 30.84 0 0
15 CIMINELLI GIULIA VAN GOGH DELLA MALASPINA Z 0/0 34.27 0 0
16 BERGAMI ELISA MAGIC MEETING 0/0 40.23 0 0
17 MARRAZZO CIRO MINERVA Z 0/4 30.51 0 0
18 RUSCONI ARIANNA CLAUDIA 0/4 43.1 0 0
19 RICCARDI VITTORIA ECLITTICA 4 47.13 0 0
20 MAGRI GLORIA FIONA 4 50.14 0 0
21 CASIRANI SHARON LOLA OPTIMA 4 65.91 0 0
22 RECCAGNI NICOLE TEX 8 66.82 0 0
23 PIZZOFERRATO RICCARDO RAMONA PREZIOSA 10 (2) 83.63 0 0
Elim. PIZZOCCHERO MONTAGNANA AGATA ZITHARA NIEUWMOED Elim. 0 0 0
Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA