Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Classifica concorso A3*, gara C135 A FASI QUALIFICANTE

Pos. Cognome Nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1 DELLA VALLE MARCO DIAMANT 0/0 29.7 0 419.5
2 FRANZONI FRANCESCO GIULIO INCREDIBLE 0/0 29.87 0 302.04
3 GROSSI LICINIO NANETTE 0/0 30.36 0 251.7
4 VALLINI FILIPPO VINCENT DI FRANCIACORTA 0/0 32.57 0 371.36
5 MARIONI ALESSIA EXCLUSIVE 0/0 32.94 0 167.8
6 LAMPIS EMANUELE LARINA F 0/0 33.85 0 317.12
7 SED ALVISE DIAROUGE BLUE PS 0/0 34.17 0 67.12
8 CORREA REINERT LEONARDO GUSTAVO CAPUCCINO 0/0 34.33 0 67.12
9 VALLINI FILIPPO UP AND GO DI FRANCIACORTA 0/0 35.96 0 102
10 DI FRANCO VERONICA NASA JW 0/0 36 0 0
11 DE LANDERSET CARLO HUXX DE MUZE 0/0 36.02 0 0
12 BARCA MATTEO V.I.P VAN DE VLIERBEEK Z 0/0 36.24 0 0
13 POCHETTINO ALBERTO MATADOR DE GULDENBOOM 0/4 31.96 0 0
14 BARCA MATTEO OSLO TER LEYDONCK 0/4 34.07 0 0
15 PALETTO ALESSANDRO COUPDECOEUR DORIVAL Z 0/4 34.75 0 0
16 SPINELLI FRANCOIS SAN KRYSTIANO 0/4 35.4 0 0
17 ROSSI ANDRA ALESSIA FURIOUS DU BIDOU 0/4 40.44 0 0
18 LINGUANTI RICCARDO ASCAR DE FONTAINE 0/8 34.12 0 0
19 BIANCHI GRETA CLICO 0/8 36.01 0 0
20 CORREA REINERT LEONARDO GUSTAVO HERCULES 4 50.47 0 0
21 DI FRANCO VERONICA GREAT MOVIESTAR 4 51.71 0 0
22 DARI ALBERTO EMERA Z 4 52.73 0 0
23 DELLA VALLE MARCO MESSENGO 4 53.05 0 0
24 GRIPPO DANIELI BEATRICE CAPITAL DARBY 4 53.88 0 0
25 CEPOLLINA NICOLE RAINBOW 5 (1) 60.79 0 0
26 BONELLI MARTINA LOLITA DW 8 55.33 0 0
27 PEGORARO VITTORIA DEJA VU 14 (10) 69.62 0 0
Rit. ZECCHETTO GIORGIA BILLY DE COURCEL Rit. 0 0 0
Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA