Classifica concorso A5* , gara C 135 MISTA SPECIALE
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURTURIELLO FRANCESCO | LOUIS VAN HET KLUIZEBOS | 0/0 | 41.62 | 0 | 750 | |
| 2 | ZORZI ALBERTO | STAKALITE | 0/0 | 42.05 | 0 | 540 | |
| 3 | CIRIESI FEDERICO | LOVE DAY 2 | 0/0 | 42.13 | 0 | 450 | |
| 4 | ROBERTI MANUEL | LIVERPOOL TN | 0/0 | 42.85 | 0 | 610 | |
| 5 | BASSAN FILIPPO | CERRUTI DE KREISKER | 0/0 | 42.97 | 0 | 300 | |
| 6 | CIPOLLETTA MARIDE' | PAREL DE KWAKENBEEK | 0/0 | 49.73 | 0 | 120 | |
| 7 | COLOMBO ALESSANDRO | KAWASAKI | 0/0 | 53.09 | 0 | 120 | |
| 8 | REBOLDI UMBERTO | CONTHARADA | 0/4 | 42.08 | 0 | 120 | |
| 9 | MONETA LUCA MARIA | CHILLI 41 | 0/4 | 43.49 | 0 | 120 | |
| 10 | SIMONETTI ELIA MATTEO | LOKI W | 0/4 | 43.89 | 0 | 270 | |
| 11 | MARTINENGO MARQUET GIULIA | COLANI-R | 0 | 79.95 | 0 | 0 | |
| 12 | KAINICH DAVIDE | GAELLE DE GREE | 4 | 68.17 | 0 | 100 | |
| 13 | ZORZI ALBERTO | CATANIA | 4 | 72.53 | 0 | 0 | |
| 14 | COLOMBO ALESSANDRO | DIBLUECA VH BEECKHOF Z | 4 | 74.97 | 0 | 0 | |
| 15 | TEGNESTEDT SVEA | JACKAL | 4 | 75.26 | 0 | 0 | |
| 16 | SIMONETTI ELIA MATTEO | RASCHIN Z | 4 | 75.95 | 0 | 0 | |
| 17 | LEONARDI MATTEO | JAGUAR | 4 | 77.06 | 0 | 0 | |
| 18 | BASSAN FILIPPO | CANDY ROSE | 4 | 77.2 | 0 | 0 | |
| 19 | COLOMBO ALESSANDRO | QUEENY DES MARRONNIERS Z | 4 | 77.26 | 0 | 0 | |
| 20 | D'AGU? NATALE | QUAPRICE IL PALAZZETTO | 4 | 77.51 | 0 | 0 | |
| 21 | MONETA LUCA MARIA | GUCHI MONTDESIR | 4 | 77.6 | 0 | 0 | |
| 22 | TURTURIELLO FRANCESCO | CHICKEN GEORGE 3 | 4 | 78.4 | 0 | 0 | |
| 23 | TAZZI GRAZIANO | QU D.C. | 8 | 73.4 | 0 | 0 | |
| 24 | AMADESSI ANDREA | JAMSESSIELETTE | 8 | 79.52 | 0 | 0 | |
| 25 | ROBERTI MANUEL | DAKOTA DELLA CACCIA | 9 | (1) | 81.99 | 0 | 0 |
| 26 | DORO FRANCESCO | SHINEPRINO | 12 | 75.45 | 0 | 0 | |
| 27 | BRIVIO GIORGIA | HOOLIGAN CHAVANNAIS | 12 | 76.16 | 0 | 0 | |
| 28 | MONETA LUCA MARIA | FOLIE DE CHALUSSE | 12 | 79.24 | 0 | 0 | |
| 29 | POZZI NINA MARIA | PERSELYS | 14 | (6) | 86.46 | 0 | 0 |
| 30 | PAINI PAOLO | WKD CHICAGO | 16 | 75.98 | 0 | 0 |






















