Classifica concorso B0*, gara LB80
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETRONI FRANCESCA | POWAB | 0 | 55.13 | 0 | 0 | |
| 2 | MOSCA EMMA | TEQUILA DE CHANDON | 0 | 56.54 | 0 | 0 | |
| 3 | MAZZOLENI SOFIA | VIP | 0 | 57.62 | 0 | 0 | |
| 4 | ADOBATI ASIA | ZIGGY STARDUST (SWB) | 0 | 57.63 | 0 | 0 | |
| 5 | VIOLI EMMA | EXPLOIT DELLA BASSANELLA | 0 | 57.8 | 0 | 0 | |
| 6 | FRISON VICTORIA | CICANITA V. | 0 | 58.52 | 0 | 0 | |
| 7 | BERARDI ANGELICA | BRICK | 0 | 58.99 | 0 | 0 | |
| 8 | ISTOLI SOFIA | SILVIA RAMONE | 0 | 59.29 | 0 | 0 | |
| 9 | MILESI ALESSIA | TARQUINIA | 0 | 60.12 | 0 | 0 | |
| 10 | MARINO BARBARA | CRESCENDO | 0 | 62.2 | 0 | 0 | |
| 11 | CONCIATORI SOFIA ANDREA | CHATAME'COOLE | 0 | 63.44 | 0 | 0 | |
| 11 | LUPI FEDERICA | CIT DE LUGA | 0 | 63.44 | 0 | 0 | |
| 13 | FILA CATERINA | CELTIC NIGHT | 0 | 64.21 | 0 | 0 | |
| 14 | CESARE LICIA | DARKSUN | 0 | 64.47 | 0 | 0 | |
| 15 | MARCONI ALESSIA | QUEEN OF FLOWERS | 0 | 64.77 | 0 | 0 | |
| 16 | GUIDETTI EMMA | SPECKLES | 0 | 64.96 | 0 | 0 | |
| 17 | CAVALLI ANTONIA | LAPINA MAY | 0 | 66.55 | 0 | 0 | |
| 18 | DE CRISTOFARO AMBRA | COLMINA | 0 | 76.28 | 0 | 0 | |
| 19 | DELLA PIA ETHEL | GITANO | 0 | 79.53 | 0 | 0 | |
| 20 | ANDREOLETTI JACOPO | DADONE DELLA MONICA | 0 | 79.62 | 0 | 0 | |
| 21 | ORSINI SAMUEL | MALIBU BSH | 0 | 87.65 | 0 | 0 | |
| 22 | MAESTRI GIADA | APPLE PIE ST DENIS | 4 | 53.1 | 0 | 0 | |
| 23 | CAPUANO CARLOTTA | FALKO | 4 | 58.63 | 0 | 0 | |
| 24 | TOSI MARTINA | CICANITA V. | 4 | 60.27 | 0 | 0 | |
| 25 | ZANELLA FRANCESCA | BETI | 4 | 68.98 | 0 | 0 | |
| 26 | CAMPREGHER CLARA | IKARO | 4 | 75.15 | 0 | 0 | |
| 27 | CAROLI CHIARA | FALKO VAN HET ISIDOORSHOF | 4 | 76.78 | 0 | 0 | |
| 28 | CASALETTI REBECCA | DENDIX VAN DE KEMPENHOEVE | 4 | 79.26 | 0 | 0 | |
| 29 | LUCHETTI AURORA | TABATA PRIMA | 4 | 81.64 | 0 | 0 | |
| 30 | DELCHINI MARIA CHIARA | BEAR BOLENSKY | 4 | 85.46 | 0 | 0 |






















