Classifica concorso A5*, gara C130 A TEMPO Q
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAROVINI BIAGIO | QUINOS | 0 | 63.53 | 0 | 200 | |
| 2 | CASADEI GIACOMO | NIHAL DELLA BOHEME | 0 | 64.1 | 0 | 494 | |
| 3 | GIUNGARELLI DANTE | MONTEFORTINO | 0 | 64.85 | 0 | 330 | |
| 4 | CONTI NICOLE | JAPPELOUP | 0 | 65.48 | 0 | 96 | |
| 5 | CASADEI GIACOMO | DISCO LADY HH Z | 0 | 65.54 | 0 | 180 | |
| 6 | SIMONETTI ELIA MATTEO | CASALL-VIE | 0 | 66.7 | 0 | 32 | |
| 7 | SCARANO MASSIMILIANO | CLOUD UP | 0 | 66.97 | 0 | 72 | |
| 8 | MORICI FRANCESCO | OBIBI VAN THE MALTAHOEVE | 0 | 68.17 | 0 | 32 | |
| 9 | PESSINA LUCREZIA | GRANDPRIX | 2 | (2) | 73.74 | 0 | 32 |
| 10 | SCORDELLA CORRADO | JOKER ES | 3 | (3) | 74.51 | 0 | 32 |
| 11 | VILLOTTI ELIA | L'CORNETTO | 4 | 67.03 | 0 | 0 | |
| 12 | FANIGLIONE LUNA | SHANNONDALE DARCO | 4 | 67.19 | 0 | 0 | |
| 13 | GIUNGARELLI DANTE | MOZART LACRIMOSA | 4 | 68.26 | 0 | 0 | |
| 14 | BALDO MICHELE | SIBELIUS BONONIAE | 4 | 68.6 | 0 | 0 | |
| 15 | DI PROPERZIO MARIA FRANCESCA | VASCO DE TALMA | 4 | 68.68 | 0 | 0 | |
| 16 | CASADEI GIACOMO | KALINKA SITTE (R.O.) | 4 | 69.47 | 0 | 0 | |
| 17 | FARNETI FABIO | OGANA | 5 | (1) | 72.09 | 0 | 0 |
| 18 | CASELLI ANDREA | DALIDORS | 5 | (1) | 72.28 | 0 | 0 |
| 19 | SOPRANZI CLAUDIA | IGEN | 6 | (6) | 77.77 | 0 | 0 |
| 20 | BASSI GIULIA | BE COOL | 8 | 67.38 | 0 | 0 | |
| 21 | SCARANO MASSIMILIANO | GEISHA DE LA CENSE | 8 | 69.85 | 0 | 0 | |
| 22 | MARTINOLI GINEVRA | EUSEBIO RICCI | 10 | (2) | 73.26 | 0 | 0 |
| 23 | TIVOLI CHIARA | CHARMEUR S | 10 | (10) | 81.21 | 0 | 0 |
| 24 | SIMONETTI ELIA MATTEO | LI LA BO | 10 | (10) | 81.57 | 0 | 0 |
| 25 | RIGHI VITTORIA | CARTE BLANCHE | 10 | (10) | 81.79 | 0 | 0 |
| 26 | ASTOLFONI FOSSI MATTEO | KALIMBA DEGLI ASSI | 11 | (11) | 82.48 | 0 | 0 |
| 27 | DI PROPERZIO MARIA FRANCESCA | DUBAI DI SAN ISIDORO | 12 | (8) | 79.62 | 0 | 0 |
| 28 | CAROVINI BIAGIO | VIVANDER | 14 | (14) | 85.33 | 0 | 0 |
| 29 | SCHIAROLI CHIARA | I'M SPECIALESGRAAF Z | 14 | (14) | 85.87 | 0 | 0 |
| 30 | NERI JONNI | JALANTA VD VROMBAUTSHOEVE Z | 19 | (11) | 82.21 | 0 | 0 |






















