Classifica concorso Circuito Classico MASAF + CAT.AGG.3G -"Memorial Paolo Racugno", gara LB80 PRECISIONE - DOM.
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANI FRANCESCO | PAKYRA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | PERRA FEDERICO | ZULANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | MANNU ELENA | QATADAH DE THIESI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | CORSALE VALERIA | RICATTU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | DESSENA ELISA | ONEY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | MURRUZZU LORENA | MONTANA LP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | CABELLA FRANCESCO MARIA | COCKTAIL DE LA CRIMEE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | SPIGA CLELIA | CHAMPAGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | MARTIS CARLOTTA | ZULANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | FADDA SARA | REWIND | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | CALIA ANNA | METEORA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | LAMPIS LORENA | RICATTU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | MARTIS CARLOTTA | STELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | BROTZU NICOLA | TEODORA GREY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | SANNA ELEONORA | IOSE' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | BACEL LARISA PAULA | ANDIRLA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | SANSONE SARA | STELLA | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | PAU MARIA LETIZIA | ORSO NERO | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | COCCO GIULIA | BALERION FLYNG | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | PIDDIU ANASTASIA | NAROU | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | PIANO ALESSANDRO | BARBARELLA | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | CHERENTI AGATA | SKERIDAM | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | LUCIOTTI VAQUER MARGHERITA | PIDERMAN | 5 | (5) | 118.81 | 0 | 0 | 
| 24 | SEBIS AURORA | TETI BELLA | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | MULLIRI MELISSA | MORENA | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | PISU FEDERICA | OLIMPIAH DEA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | CESTARO ANTONIO | PIDERMAN | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| N.P. | PIRAS CLAUDIA | POSIDON | N.P. | 0 | 0 | 0 | 
 
					




















