Classifica concorso B2*, gara CAT. C115 MISTA "QUALIFICANTE"
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRLO GIULIA | ZANZIBAR DI SABUCI | 0/0 | 40.87 | 0 | 337.5 | |
| 2 | PARRINI ELENA | AVAILABLE HEARTBREAKER | 0/0 | 44.56 | 0 | 81 | |
| 3 | ARRIGONI GIUSEPPE | ALBA | 0/4 | 41.82 | 0 | 67.5 | |
| 4 | BERETTA FABIANA | ACO DELL'OREA | 0/4 | 43.99 | 0 | 189 | |
| 5 | MURA GAIA | BALOU | 4 | 63.95 | 0 | 45 | |
| 6 | DE AMICI STEFANO | ORO DAIT | 4 | 64.99 | 0 | 108 | |
| 7 | SMUSSI STEFANO | IGEN | 4 | 66.93 | 0 | 0 | |
| 8 | CREMONESI GAIA CARLOTTA | CALLINO | 4 | 69.76 | 0 | 0 | |
| 9 | ALESSANDRINI ANNA GIULIA | FLORIS D | 4 | 77.44 | 0 | 0 | |
| 10 | MONDINI TOMMASO | ZACINTO | 4 | 78.37 | 0 | 0 | |
| 11 | ROSATO CHIARA | TRON | 5 | 87.14 | 0 | 0 | |
| 12 | SMUSSI STEFANO | TARTUBLANC | 8 | 55.79 | 0 | 0 | |
| 13 | SPADONI AMANDA | TO YOU | 8 | 60.55 | 0 | 0 | |
| 14 | TAGLIETTI LINDA | CRAIC | 8 | 71.5 | 0 | 0 | |
| 15 | ZINETTI SOFIA | PRIMULA DI SANTA MARTA | 8 | 79.45 | 0 | 0 | |
| 16 | ORNAGHI FRANCESCA | TOUCH DOWN | 12 | 61.57 | 0 | 0 | |
| 17 | MORELLI SILVIA | SAGITTARIO | 12 | 64.77 | 0 | 0 | |
| 18 | BONARDI LAURA | FESTE | 12 | 67.88 | 0 | 0 | |
| 19 | VENTURINI DAVIDE | RUSTY | 16 | 69.07 | 0 | 0 | |
| Elim. | MASSETTI ILARIA | TEXAS Z | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | ZANOTTI FEDERICA | LIEGI | Elim. | 0 | 0 | 0 | 
 
					




















