Classifica concorso B0* , gara B90 A TEMPO
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUMAGALLI GREGORIO | LOUGHNATOUSA TWILIGHT | 0 | 52 | 0 | 0 | |
| 2 | CARABELLI ALOMAR GABRIELLA | NOERLUNDS CAPE TOWN | 0 | 55 | 0 | 0 | |
| 3 | CENTURIONE FEDERICA | CONTE MARLON DELLA VERDINA | 0 | 58 | 0 | 0 | |
| 4 | TONNA GIORGIA | ZENJIRO M. | 0 | 58 | 0 | 0 | |
| 5 | CAROLA MARIA VITTORIA | GOLDERY | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| 6 | MAURI LODOVICA | CRIMINAL MAID | 0 | 61 | 0 | 0 | |
| 7 | SPANO' VALERIA | GRACIOUS JUSTICE FLB | 0 | 63 | 0 | 0 | |
| 8 | CIAVARRELLA MATTEO | VULKO | 0 | 65 | 0 | 0 | |
| 9 | GASPARINI MORBELLI BARBARA | DZEKSON | 0 | 68 | 0 | 0 | |
| 10 | FORTUNATI SOFIA | BAILEY | 0 | 70 | 0 | 0 | |
| 11 | SACCA' MARIA SOFIA | MIDAR | 0 | 70 | 0 | 0 | |
| 12 | GILLIO TOS SARA | WELVET BROWN | 4 | 62 | 0 | 0 | |
| 13 | SISTI MARTINA | ROLEXA HU | 4 | 70 | 0 | 0 | |
| 14 | CORIO MARTINO | FLORIDA 3 | 5 | 90 | 0 | 0 | |
| 15 | ARIATTI CRISTIANO | CRISS | 11 | 95 | 0 | 0 | |
| Elim. | GAMBARINI CECILIA | IREQUIETO | Elim. | 0 | 0 | 0 |























