Classifica concorso C0*, gara B100 A TEMPO
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PELUSO NICOLE LOLA | SAETTA MC QUEEN | 0 | 49.26 | 0 | 0 | |
| 2 | ASTORRI LAURA VALERIA | SAETTA MC QUEEN | 0 | 49.89 | 0 | 0 | |
| 3 | VALSECCHI AURORA | ESTELLA M | 0 | 53.57 | 0 | 0 | |
| 4 | CURNIS CLAUDIA | BUSSU DE VILLANOVA | 0 | 53.71 | 0 | 0 | |
| 5 | MARZIALI CHIARA | CALLAN VAN'T SMEEDSHOF | 0 | 53.85 | 0 | 0 | |
| 6 | BARBESTA COSTANZA | LIBIA DI SANTA MARTA | 0 | 55.09 | 0 | 0 | |
| 7 | VASSENA MATILDE | HOPPENHOF'S DOMINO | 0 | 56.3 | 0 | 0 | |
| 8 | LUCCHESE CATERINA | SUNSET QUEEN | 0 | 59.6 | 0 | 0 | |
| 9 | DI GIOVANNI FRANCESCA | THE SILVER LADY | 0 | 62.26 | 0 | 0 | |
| 10 | PAIS CATERINA | CONTE DI FERSEN | 0 | 62.77 | 0 | 0 | |
| 11 | DRAGONI ANNALISA | VICO | 0 | 64.6 | 0 | 0 | |
| 12 | MANFREDINI CHIARA | GRACE KELLY G | 0 | 65.27 | 0 | 0 | |
| 13 | MASTRODONATO CARLOTTA | MAGIA BIANCA | 0 | 67.08 | 0 | 0 | |
| 14 | MARIONI ADA MARIA | ALBA | 0 | 67.34 | 0 | 0 | |
| 15 | DE GAETANO ANNA | COLORADO Z | 0 | 71.02 | 0 | 0 | |
| 16 | DE SIMONE GAIA | CAPATOUT DES NAUDS | 4 | 53.72 | 0 | 0 | |
| 17 | DI VINCENZO DENIS | TRICK B | 4 | 57.52 | 0 | 0 | |
| 18 | SCANDELLA SARA | CAPTAIN HOF TER ZEEDYCKE | 4 | 60.79 | 0 | 0 | |
| 19 | DELFINI SOFIA DEMETRA | MR COOL AND EASY | 4 | 60.85 | 0 | 0 | |
| 20 | AGNELLI ANDREA | MISTER DEL GARDESANO | 4 | 61.77 | 0 | 0 | |
| 21 | ASSANDRI GIADA | HEARTBREAK HOTEL ELVIS | 4 | 62.08 | 0 | 0 | |
| 22 | ORLANDO ALICE | MORO DI SANTA MARTA | 4 | 66.17 | 0 | 0 | |
| 23 | ENE REBECCA | INPACT VD HARINGSLEDE | 4 | 66.79 | 0 | 0 | |
| 24 | MAZZA CLARA | CASPIAN LE GRAND | 4 | 71.84 | 0 | 0 | |
| 25 | ROSSI CHIARA | SORAIA | 4 | 73.72 | 0 | 0 | |
| 26 | DI GIOVANNI FRANCESCA | MISS LADY LUCK | 4 | 80.53 | 0 | 0 | |
| 27 | PARATI CHIARA | NEGRITA | 8 | 60.28 | 0 | 0 | |
| 28 | MANZONI NICOLE | CALEDONIAN | 8 | 62.38 | 0 | 0 | |
| 29 | SIGNORELLI VALENTINA | GELSOMINA | 9 | 84.66 | 0 | 0 | |
| Elim. | PRIORE ARMANDO | ACADIE DE KERGANE | Elim. | 0 | 0 | 0 |






















