Classifica concorso B1*, gara CATEGORIA C115 A TEMPO
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFOSINI CAROLA | DEMOTOOS LADY PION | 0 | 52.63 | 0 | 50 | |
| 2 | ARSI MARIA VITTORIA | VALZER DEI BASINI | 0 | 54.8 | 0 | 136 | |
| 3 | DUTTO MARTA | MEG | 0 | 59.2 | 0 | 30 | |
| 4 | MARCHESE ALESSIA | EDWINA DI SANTA PAOLA | 0 | 61.37 | 0 | 84 | |
| 5 | DAGNINO ALESSIA | QUINZIUS | 0 | 62.07 | 0 | 60 | |
| 6 | VINGIANI CLAUDIO | ZARDENTO VDL | 0 | 64.65 | 0 | 8 | |
| 7 | LANERO RICCARDO | UTRECHT | 0 | 71.2 | 0 | 8 | |
| 8 | DALLORSO MATILDE SOFIA | CARL LOUIS 2 | 4 | 54.84 | 0 | 8 | |
| 9 | MOTTO CINZIA | FUSAGGINE | 4 | 56.13 | 0 | 0 | |
| 10 | RIZZO ELEONORA | SECRET PASSION D.C. | 4 | 57.42 | 0 | 0 | |
| 11 | MUTTI CAMILLA | THEOREME DE LYR | 4 | 59.07 | 0 | 0 | |
| 12 | CARELLA DAVIDE | DOVER | 4 | 62.55 | 0 | 0 | |
| 13 | PRALAVORIO PAMELA | KRISTALLO | 4 | 62.71 | 0 | 0 | |
| 14 | TRIBAN CARLOTTA | CRUISING FOR PACINO | 4 | 64.88 | 0 | 0 | |
| 15 | RUGGERI ANNA | DAKOTAH 2 | 4 | 67.92 | 0 | 0 | |
| 16 | PRAINO ELISA | KANDY DE LAUBRY | 4 | 68.02 | 0 | 0 | |
| 17 | RANDAZZO CAMILLA | TOULOUSE GE | 4 | 69.8 | 0 | 0 | |
| 18 | NAVARRA FRANCESCA | SAMIRA AC VHB Z | 4 | 70.47 | 0 | 0 | |
| 19 | LANZA ANDREA | CARISMA | 4 | 71.65 | 0 | 0 | |
| 20 | DUTTO MARIANNA | CANNEVARO | 5 | 80.31 | 0 | 0 | |
| 21 | MANGHI ALESSANDRO | CASHMERE DUVET | 8 | 72.39 | 0 | 0 | |
| 22 | COTUGNO FILIPPO | FERONIA DI GAIA ELECTRA | 10 | 82.07 | 0 | 0 | |
| 23 | STEFANIZZI DANIELA | CUIUNO H | 11 | 89.63 | 0 | 0 | |
| 24 | OLLIARO GIADA | ELEGANT VAN'T HEIKE | 13 | 79.75 | 0 | 0 | |
| 25 | CARBONI ALBERTO | CIPRIANA | 16 | 93.12 | 0 | 0 | |
| Elim. | DEFILIPPI GIANFRANCO | PONZIO PILATO | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | CANEPA MARTINA | GIN LEMON | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | SARTOR ALICE | RECORD D' LA VERRERIE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Rit. | CARPANETO ERIKA | HARVEY WALLBANGER | Rit. | 0 | 0 | 0 |






















