Classifica concorso A5*, gara C130 A TEMPO
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAIBENE ROBERTO | CRISTHALCOR | 0 | 51 | 0 | 570 | |
| 2 | FRIGHI GIUSEPPE | MONEY BLUE GIRL | 0 | 52 | 0 | 387 | |
| 3 | ARIOLDI ROBERTO | RIGOGOLO DELLA LOGGIA | 0 | 54 | 0 | 304 | |
| 4 | SIMONETTI ELIA MATTEO | QUEENSBERRY 23 | 0 | 54 | 0 | 182 | |
| 5 | GOZZINI CRISTIAN | FORWARD 2 | 0 | 55 | 0 | 152 | |
| 6 | SULMONI CLINT | J B VAN DE DOORNHAAG | 0 | 58 | 0 | 60 | |
| 7 | POCHETTINO ALBERTO | CHIPEGO ANGANI | 0 | 59 | 0 | 60 | |
| 8 | SUTER BARBARA | CRESPO | 0 | 60 | 0 | 60 | |
| 9 | SERRATORE PIETRO | JOERI VD BISSCHOP | 0 | 63 | 0 | 60 | |
| 10 | DALDOSS WALTER | CALLE 74 | 0 | 63 | 0 | 60 | |
| 11 | MEAZZA SILVIA | BEYNAC DE LA HAYE | 0 | 63 | 0 | 0 | |
| 12 | KAINICH DAVIDE | CABANA | 0 | 69 | 0 | 0 | |
| 13 | SUTER BARBARA | FLASHY GR | 0 | 71 | 0 | 0 | |
| 14 | MARTINENGO MARQUET RICCARDO | LARIMA | 0 | 72 | 0 | 0 | |
| 15 | SCIELZO SERENA | COSMOPOLITAN FZ | 0 | 74 | 0 | 0 | |
| 16 | BETTELLA GINO | CRIMY | 0 | 75 | 0 | 0 | |
| 17 | COMELLI IACOPO | ASTERIX DU BARY | 0 | 76 | 0 | 0 | |
| 18 | CASIRAGHI CLELIA | SAPHIRYA | 4 | 51 | 0 | 0 | |
| 19 | GHIDELLA CLAUDIA | TAO MAIL | 4 | 57 | 0 | 0 | |
| 20 | PACIOTTI SIMONE | DINCANTO DI VILLAGANA | 4 | 57 | 0 | 0 | |
| 21 | NOCERINO ROBERTO | FOR YOU 38 | 4 | 58 | 0 | 0 | |
| 22 | FRIGHI GIUSEPPE | REDWOOD AMELIE | 4 | 59 | 0 | 0 | |
| 23 | CINELLI DONATO | ATTYRORY HARLEQUIN LADY | 4 | 59 | 0 | 0 | |
| 24 | FACHERIS ALESSANDRO | EPATANT DE LA COUR | 4 | 63 | 0 | 0 | |
| 25 | CARPIGIANI GIULIO | MATRICOLA | 4 | 64 | 0 | 0 | |
| 26 | BERTINI ALESSANDRO | SUMO JCCS | 4 | 66 | 0 | 0 | |
| 27 | GALIMBERTI MATTEO JOSEPH | CELESTE VAN'T SUYBROUCK | 4 | 69 | 0 | 0 | |
| 28 | FACHERIS ALESSANDRO | ATLANTA | 4 | 69 | 0 | 0 | |
| 29 | COLOMBO LICIA | DALIDO | 4 | 71 | 0 | 0 | |
| 30 | CANTALUPPI ELEONORA | PENN AR PRAT FELIX | 4 | 71 | 0 | 0 |























