Classifica concorso Concorso B0*+ Tappa Circuito Progetto Sport, gara CATEGORIA B100 TEMPO DOMENICA
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMASSINI ZOE | AUGHAVANNON CHEZ | 0 | 58.14 | 0 | 0 | |
| 2 | OTTAVIANI SOFIA | BADU | 0 | 64.42 | 0 | 0 | |
| 3 | COGNIGNI AURORA | BABAL? | 0 | 75.2 | 0 | 0 | |
| 4 | MATTEI FRANCESCA ROMANA | LORD DREAM | 0 | 7414 | 0 | 0 | |
| 5 | RIVALTA ALESSANDRO | TOURBILLON Z | 4 | 62.18 | 0 | 0 | |
| 6 | BARDELLI BENEDETTA | ARGUS DELLA VERDINA | 4 | 76.69 | 0 | 0 | |
| 7 | IMUNDI MARCELLO | IDAKO | 4 | 82.27 | 0 | 0 | |
| 8 | TOIA DANIELA | WET WET WET | 6 | 89.78 | 0 | 0 | |
| 9 | MIGLIORE GIULIA | NIENTE MENO | 8 | 59.64 | 0 | 0 | |
| 10 | FERRARIS CHIARA | CAPPUCHINO | 8 | 71.18 | 0 | 0 | |
| 11 | SANCLIMENTI SONIA | NO LIMIT NERVION | 8 | 74.86 | 0 | 0 | |
| 12 | CHIOCCIOLINI FEDERICA | SYLVESTER B | 8 | 80.37 | 0 | 0 | |
| 13 | LOCCI SIMONE | CODIAR | 10 | 90.99 | 0 | 0 | |
| 14 | ALFIERI VALENTINA | CASSIUS | 12 | 61.62 | 0 | 0 | |
| 15 | SABATO CECILIA | MISS LIBERTY | 12 | 99.15 | 0 | 0 | |
| 16 | D'ONOFRIO ALESSIA | ZAFFIRO DI MARGHERITA | 14 | 122.09 | 0 | 0 | |
| 17 | SCODELLARI AURORA | CHARMONA W | 20 | 64.07 | 0 | 0 | |
| Elim. | D'ACUNTO CARLO | CORRADINHO | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | MASSACCI LAVINIA | VANESSA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | MESTRON MICHELA | A KIND OF SPARKLE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | MARMAGGI CLAUDIA | IGOR | Elim. | 0 | 0 | 0 | 
 
					




















