Classifica concorso 6ª TAPPA CAMP. REGIONALE PONY e CONCORSO & SVILUPPO LOMBARDIA, gara Pony Avviamento
| Classifica | Cavaliere | Cavallo | Punteggio | Media | KM | Eliminazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENEDETTA DOTTI | RAMBO | 66.00 | 5.00 | 3.00 | |
| 2 | EMMA GHIDINELLI | OSCAR (PC7641) | 64.00 | 5.00 | 3.00 | |
| 3 | FILIPPO LAVISTA | ZINGARA | 63.00 | 5.00 | 3.00 | |
| 4 | EMANUELE CHECCHI | NAIADE DE L'ORGE | 60.00 | 5.00 | 3.00 | |
| 5 | CELESTE BARILARO | SHAKIRA | 58.00 | 5.00 | 3.00 | |
| 6 | VIOLA AMALIA RAVELLI | NEW FOREST DU POET | 58.00 | 6.00 | 3.00 | |
| 7 | GRETA CRESPI | TROMBETTA | 57.00 | 5.00 | 3.00 | |
| 8 | LORENZO BAGHI | BRYNITHON TUMBLE 76564 | 57.00 | 5.00 | 3.00 | |
| 9 | TOMMASO ELIA CAMANDOLA | DREAM LADY V.KAMPWIJK | 57.00 | 5.00 | 3.00 | |
| 10 | LAILA CHREIM | DREAM LADY V.KAMPWIJK | 56.00 | 5.00 | 3.00 | |
| 11 | CARLA MARIA VENTURA | NAIADE DE L'ORGE | 56.00 | 5.00 | 3.00 |























