Classifica concorso CEI1*/CEI2*/CEI2*JYR/CEI3* + FINALE COPPA ITALIA GIOVANI CAVALLI+CIRCUITO FISE, gara CEI1* 100
| Classifica | Cavaliere | Cavallo | Punteggio | Media | KM | Eliminazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENTINA GALLI | AGADIR BY GALUSKA | 19.60 | 19.60 | 102.60 | |
| 2 | AMEDEO CIANETTI | PERRET | 19.60 | 19.60 | 102.60 | |
| 3 | JENNIFER SCHUMACHER NOLL | ALMA | 19.42 | 19.42 | 102.60 | |
| 4 | CAMILLA CURCIO | AMARIGE DEI LAGHI | 18.10 | 18.10 | 102.60 | |
| 5 | MICHELLE RIBOLDI | DJAHIDA | 18.08 | 18.08 | 102.60 | |
| 6 | GAIA BUNZ | DEHORIX | 17.95 | 17.95 | 102.60 | |
| 7 | ELISA OTTILIA GOBBO | ZINGARA | 17.62 | 17.62 | 102.60 | |
| 8 | GIULIA CATTABIANI | CATTLEYA | 17.54 | 17.54 | 102.60 | |
| 9 | CAMILA RODRIGUEZ | NABILA DELL ORSETTA | 17.41 | 17.41 | 102.60 | |
| 10 | PATRICIA FEKETE | FIESTA ARMOR AA | 17.41 | 17.41 | 102.60 | |
| 11 | LETIZIA MILANI | ZAMPALA (BG) | 17.00 | 17.00 | 102.60 | |
| 12 | CATERINA GHIRARDELLO | MEDEA BOSANA | 17.00 | 17.00 | 102.60 | |
| 13 | ILARIA PARADISO | PETRA DAL MAS | 16.59 | 16.59 | 102.60 | |
| 14 | ANDREA TOUSCO | TAMBER ONE | 16.59 | 16.59 | 102.60 | |
| 15 | FEDERICA MANDELLI | BOUDABI DE KERLI | 16.58 | 16.58 | 102.60 | |
| 16 | EMMA PIVA | WARDA | 16.54 | 16.54 | 102.60 | |
| 17 | ELENA DAVERI | FADIL DREAM TERRACE | 15.82 | 15.82 | 102.60 | |
| 18 | LAURA GREGORINI | PANAMA | 15.62 | 15.62 | 102.60 | |
| 19 | CHIARA MAZZOCCHI | IKATA | 15.40 | 15.40 | 102.60 | |
| 20 | MARTINA GAIANI | IPNOTIK | 15.40 | 15.40 | 102.60 | |
| 21 | CLAUDIA DEMARIE | ZAGARA DI CHIA | 14.59 | 14.59 | 102.60 | |
| 22 | BIANCA MARIA VALENTINA CREMONESI | GIARGA BOSANA | 14.56 | 14.56 | 102.60 | |
| 23 | CHIARA GENESI | GIRION | 14.56 | 14.56 | 102.60 | |
| Elim. | SARA CODENOTTI | WENDY | 0.00 | 17.18 | 0.00 | Andatura |
| Elim. | Stela BALJAK | ZULEMA DI GALLURA | 0.00 | 15.46 | 0.00 | Andatura |
| Elim. | PIETRO VILLA | ZAIRA DEL MA | 0.00 | 15.58 | 0.00 | Andatura |
| Elim. | ANNA MARIA VITALI | KKORALLO | 0.00 | 18.28 | 0.00 | Fase incompleta |
| Elim. | VIRGINIA POZZI | IUBA BOSANA | 0.00 | 14.56 | 0.00 | Andatura |
| Elim. | Florence MEGRET CAMPANA | SAKOUBIA EL FAYAD | 0.00 | 18.80 | 0.00 | Metabolismo |
| Elim. | NICOL ?VERKO | 1807 INDIO | 0.00 | 17.00 | 0.00 | Andatura |






















