Classifica concorso CEI1* CEI2* CEI2* JYR CEI2* LADIES - FINALE COPPA ITALIA, gara CEI2*
| Classifica | Cavaliere | Cavallo | Punteggio | Media | KM | Eliminazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAROLINA TAVASSOLI ASLI | TARIS DI GALLURA | 17.54 | 17.54 | 120.00 | |
| 2 | CHIARA RAGAZZINI | ESZJO | 17.53 | 17.53 | 120.00 | |
| 3 | CLAUDIO CORRADO | IADI DEL LEVRIERO | 17.36 | 17.36 | 120.00 | |
| 4 | ANDREA IACCHELLI | NIMES | 17.24 | 17.24 | 120.00 | |
| 5 | DANIEL BRAIDO | PLUNDISS DU BIENN | 17.24 | 17.24 | 120.00 | |
| 6 | MICHELA MARCUCCI | TARA BY CASTIADAS | 17.20 | 17.20 | 120.00 | |
| 7 | DANIELE SERIOLI | EVEA DU VIALARET | 16.09 | 16.09 | 120.00 | |
| 8 | GABRIELE FELAPPI | VOLHIA | 16.09 | 16.09 | 120.00 | |
| 9 | BONI BENJAMIN VIADA DE VIVERO | FINFERLO BOSANA | 15.70 | 15.70 | 120.00 | |
| 10 | MATTEO TAMBORINI | EIVISSA BOSANA | 15.70 | 15.70 | 120.00 | |
| 11 | MATTEO BRAVI | AMIRA RUELLA | 15.70 | 15.70 | 120.00 | |
| 12 | SARA CARDUCCI | PRINCESS BY DIGOMA | 15.61 | 15.61 | 120.00 | |
| 13 | MASSIMILIANO MONTOMOLI | MASHAALLAH | 15.14 | 15.14 | 120.00 | |
| 14 | SIMONE GIGANTE | CAOS RUELLA | 15.10 | 15.10 | 120.00 | |
| 15 | MARCO ZONCA | FLORIANUS | 15.00 | 15.00 | 120.00 | |
| 16 | FAWZY ALOODA | JURA DEL VALLONE | 12.42 | 12.42 | 120.00 | |
| 17 | JACOPO SANTONI | CYEC DAL MORE | 12.05 | 12.05 | 120.00 | |
| Elim. | GIAMPIERO RICCI | RAFIK BY RAISULI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Andatura |
| Elim. | KATIA VENTUROLI | ANJOR BY PIRELK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Andatura |
| Elim. | MOHAMMED SAEED BINHAM AL AMERI | SURAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Metabolismo |
| Elim. | MAJED ALDAIHANI | BELLIS ANNUA IC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Andatura |
| Elim. | FRANCESCO COLOMBO | ST ARMANI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Andatura |
| Elim. | MARCO VENTURI | HERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fase incompleta |
| Elim. | MARTINA PISANO | AMH HASSAN | 0.00 | 12.48 | 0.00 | Andatura |
| Elim. | ELISA MATERAZZI | SORAIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Andatura |
| Elim. | DOMINIKA KLEINOVA | TENEDI CONTU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Andatura |
| Rit. | MARINA ROGHI | NIHAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Rit. | MARCO ANGELI | UTOPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Rit. | LUCA CAMPAGNONI | DEMETRA BY TIRSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |






















