Classifica concorso CAMPIONATO REGIONALE CAT. DEDUTTANTI CAT. CEN/A 54 KMCAT. - CEN/B 81 Km, gara CEN B
| Classifica | Cavaliere | Cavallo | Punteggio | Media | KM | Eliminazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO MOLLO | MIETA | 18.63 | 18.63 | 81.00 | |
| 2 | NICOLO' TALLONE | TILKAR | 17.20 | 17.20 | 81.00 | |
| 3 | SAMUEL PATELLA | DARIUS | 16.88 | 16.88 | 81.00 | |
| 4 | FRANCESCA NOVIELLO | KP MOJAHID | 16.07 | 16.07 | 81.00 | |
| 5 | SIMONE LANSENI | VEGA DEL LUPO | 15.63 | 15.63 | 81.00 | |
| 6 | SYLVAINE BALESI | TOSCAN DU MIRAILLET | 14.48 | 14.48 | 81.00 | |
| 7 | PATRIZIA GIACCHERO | INDIGENA BINT INDIA | 14.42 | 14.42 | 81.00 | |
| 8 | FABIOLA MARIA CIGARDI | FUCSIA BOSANA | 14.42 | 14.42 | 81.00 | |
| 9 | GAIA MARIA BEATRICE CREMONESI | GINOSA BOSANA | 14.41 | 14.41 | 81.00 | |
| 10 | AURORA SALVATI | BYRON LA RONCOLA | 14.40 | 14.40 | 81.00 | |
| 11 | GIORGIA CASSINELLI | DERKAM DL | 14.18 | 14.18 | 81.00 | |
| 12 | CHIARA RAFFO | TESS | 14.00 | 14.00 | 81.00 | |
| 13 | CARLOTTA FRANCO | MARERE MASIA HARA | 13.97 | 13.97 | 81.00 | |
| Elim. | ITALO TRAVOSTINO | CZEKAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Andatura |
| Elim. | STEFANO FALZOI | DHAKWAN IBN HAKIK | 0.00 | 15.63 | 0.00 | Andatura |
| Elim. | LUCREZIA ZAMBONI | FERULA BOSANA | 0.00 | 14.41 | 0.00 | Andatura |






















