Curriculum Cavallostampa
Cavallo: CHICLONE
Nazionalità: GER
Anno nascita: 2009
Madre: JELLICLE
Padre: CORNADO I
Padre della madre: JULIO MARINER
Numero FISE: 29022BXX
Numero FEI: 105NG26
Concorsi disputati: 9 Categorie effettuate: 21
Primi posti: 4 Secondi posti: 2 Terzi posti: 4
Premi in euro: 1910.83
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3* TORTONA | ||||||||||
| 14/02/2025 | C120 | 120 | 7 mista - Tab. A | 9 | ALESSANDRO NO? | 0/N.P. | 0 | 0 | 0 | |
| 16/02/2025 | C130 | 130 | 7 mista - Tab. A | 1 | ALESSANDRO NO? | 0/0 | 0 | 36.71 | 362.5 | |
| A5* GORLA MINORE | ||||||||||
| 21/02/2025 | C130 | 130 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | ALESSANDRO NO? | 0 | 0 | 59.65 | 289.98 | |
| 23/02/2025 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | ALESSANDRO NO? | 0 | 0 | 58.74 | 420 | |
| A5* MANERBIO | ||||||||||
| 07/03/2025 | C135 | 135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 9 | ALESSANDRO NO? | 0/4 | 0 | 29.77 | 0 | |
| 08/03/2025 | C135 | 135 | 7.1 mista - Tab. A | Rit. | ALESSANDRO NO? | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| 09/03/2025 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | 5 | ALESSANDRO NO? | 0 | 0 | 60.47 | 216 | |
| A5* TORTONA | ||||||||||
| 04/04/2025 | C135 | 135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 25 | ALESSANDRO NO? | 4 | 0 | 51.81 | 0 | |
| 05/04/2025 | C135 | 135 | 7 mista - Tab. A | 6 | ALESSANDRO NO? | 0/4 | 0 | 42.74 | 100.8 | |
| 06/04/2025 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | Rit. | ALESSANDRO NO? | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| A3* GORLA MINORE | ||||||||||
| 18/04/2025 | C135 | 135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 17 | ALESSANDRO NO? | 0/4 | 0 | 27.64 | 0 | |
| 19/04/2025 | C135 | 135 | 7 mista - Tab. A | 3 | ALESSANDRO NO? | 0/0 | 0 | 39.13 | 240 | |
| A1* NAPOLI | ||||||||||
| 17/05/2025 | C115 | 115 | 7.1 mista - Tab. A | 10 | EVA DURANTE | 0 | 0 | 57 | 0 | |
| 18/05/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 11 | EVA DURANTE | 0 | 0 | 63.78 | 0 | |
| CAMPIONATI REGIONALI CAMPANIA NAPOLI | ||||||||||
| 31/05/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | EVA DURANTE | 0 | 0 | 70.38 | 0 | |
| 01/06/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | EVA DURANTE | 0 | 0 | 59.12 | 0 | |
| 01/06/2025 | Classifica Finale | 0 | CLASSIFICA FINALE | 1 | EVA DURANTE | 0.00 | 0 | 129.5 | 0 | |
| A5* + PROGETTO SPORT MONTEFALCO | ||||||||||
| 13/06/2025 | C120 | 120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3 | EVA DURANTE | 0/0 | 0 | 34.6 | 58.5 | |
| 14/06/2025 | C120 | 120 | 3 a tempo - Tab. A | 3 | EVA DURANTE | 0 | 0 | 64.13 | 73.05 | |
| A3* PONTELATONE | ||||||||||
| 10/10/2025 | C115 | 115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8 | ANNABELLA GIGLIO | 0/0 | 0 | 27.03 | 0 | |
| 12/10/2025 | C130 | 130 | 22 speciale a difficolt? progressive a tempo | 3 | ANNABELLA GIGLIO | 0 | 40 | 52.25 | 150 | |





















