Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: RUFFINO GINEVRA
Num.FISE: FISE46005/A
Num.FEI:
Concorsi disputati: 15 Categorie effettuate: 61
Primi posti: 13 Secondi posti: 7 Terzi posti: 2
Premi in euro: 5468.77
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORTONA A3* | |||||||||
| 14/02/2025 | C120 | 7 mista - Tab. A | 19° | QUINTINAS | 12 | 0 | 59.11 | 0 | |
| 15/02/2025 | C120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 1° | QUINTINAS | 0/0 | 0 | 19.06 | 200 | |
| 16/02/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 19° | QUINTINAS | 4 | 0 | 52.95 | 0 | |
| TORTONA B1* | |||||||||
| 01/03/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | QUINTINAS | 0 | 0 | 51.69 | 262.5 | |
| 02/03/2025 | C120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8° | QUINTINAS | 0/4 | 0 | 25.29 | 0 | |
| TORTONA B0* + PROGETTO SPORT | |||||||||
| 16/03/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | I FOR ALL D'ACHERONE | 0 | 0 | 77.28 | 0 | |
| 16/03/2025 | Classifica Finale | CLASSIFICA FINALE | 13° | I FOR ALL D'ACHERONE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TORTONA B1* | |||||||||
| 12/04/2025 | C115 | 7 mista - Tab. A | 1° | QUINTINAS | 0/0 | 0 | 37.02 | 175 | |
| 12/04/2025 | C120 | 7 mista - Tab. A | 9° | I FOR ALL D'ACHERONE | 4 | 0 | 57.49 | 0 | |
| 13/04/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | QUINTINAS | 0 | 0 | 60.15 | 103.2 | |
| 13/04/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 7° | I FOR ALL D'ACHERONE | 4 | 0 | 66.33 | 0 | |
| VERMEZZO A3* | |||||||||
| 25/04/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 6° | I FOR ALL D'ACHERONE | 0 | 0 | 67.41 | 121.8 | |
| 26/04/2025 | C125 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | I FOR ALL D'ACHERONE | 8 | 0 | 56.87 | 0 | |
| 27/04/2025 | C125 | 7 mista - Tab. A | 5° | I FOR ALL D'ACHERONE | 4 | 0 | 76.62 | 231 | |
| NONE A3* | |||||||||
| 02/05/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | QUINTINAS | 0 | 0 | 56.48 | 218.75 | |
| 02/05/2025 | C125 | 3 a tempo - Tab. A | 10° | I FOR ALL D'ACHERONE | 8 | 0 | 78.81 | 0 | |
| 03/05/2025 | C115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2° | QUINTINAS | 0/0 | 0 | 21.44 | 179 | |
| 03/05/2025 | C125 | 7 mista - Tab. A | 7° | I FOR ALL D'ACHERONE | 4 | 0 | 73.67 | 0 | |
| 03/05/2025 | Classifica Finale | CLASSIFICA FINALE | 8° | I FOR ALL D'ACHERONE | 12.00 | 0 | 152.48 | 0 | |
| 04/05/2025 | C120 | 22 speciale a difficolt? progressive a tempo | 2° | QUINTINAS | 0 | 44 | 44.3 | 250.6 | |
| 04/05/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | I FOR ALL D'ACHERONE | 4 | 0 | 76.22 | 226.6 | |
| BUSTO ARSIZIO A5* | |||||||||
| 23/05/2025 | C125 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | I FOR ALL D'ACHERONE | 0 | 0 | 63.51 | 231 | |
| 23/05/2025 | C115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4° | QUINTINAS | 0/0 | 0 | 26.66 | 84 | |
| 24/05/2025 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 1° | QUINTINAS | 0 | 0 | 51.77 | 350 | |
| 24/05/2025 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 12° | I FOR ALL D'ACHERONE | 4 | 0 | 49.27 | 0 | |
| 25/05/2025 | C115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1° | QUINTINAS | 0/0 | 0 | 28.25 | 206.25 | |
| 25/05/2025 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 5° | I FOR ALL D'ACHERONE | 0 | 0 | 62.29 | 183.48 | |
| TORTONA CAMPIONATI REGIONALI PIEMONTE | |||||||||
| 30/05/2025 | C125 | 4 a tempo - Tab. C | 3° | I FOR ALL D'ACHERONE | 0 | 0 | 71.39 | 0 | |
| 31/05/2025 | C130 | 1 di Precisione - Tab. A | 6° | I FOR ALL D'ACHERONE | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/06/2025 | C130 | CLASSIFICA FINALE | 5° | I FOR ALL D'ACHERONE | 23.77 | 0 | 0 | 0 | |





















