Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: BERNARDONI SILVIA
Num.FISE: 005054/E
Num.FEI:
Concorsi disputati: 7 Categorie effettuate: 20
Primi posti: 0 Secondi posti: 1 Terzi posti: 0
Premi in euro: 436
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMMACAMPAGNA A5* | |||||||||
| 20/02/2026 | C135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Elim. | KATTEBEL BH | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 20/02/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | Ritirato | ALTAIR SPECIAL | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| 21/02/2026 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 19° | ALTAIR SPECIAL | 4 | 0 | 46 | 0 | |
| 22/02/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 27° | ALTAIR SPECIAL | 12 | 0 | 79 | 0 | |
| BEDIZZOLE A3* | |||||||||
| 18/04/2026 | C130 | 7.1 mista - Tab. A | Ritirato | ALTAIR SPECIAL | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| 19/04/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 46° | ALTAIR SPECIAL | 20 | 0 | 66 | 0 | |
| BEDIZZOLE A3* | |||||||||
| 01/05/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 40° | ALTAIR SPECIAL | 12 | 0 | 59 | 0 | |
| 02/05/2026 | C130 | 7.1 mista - Tab. A | 31° | ALTAIR SPECIAL | 24 | 0 | 70 | 0 | |
| 03/05/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 4° | ALTAIR SPECIAL | 0 | 0 | 69 | 136 | |
| BEDIZZOLE A3* | |||||||||
| 22/05/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 12° | ALTAIR SPECIAL | 0 | 0 | 66 | 35 | |
| 23/05/2026 | C130 | 7.1 mista - Tab. A | Ritirato | ALTAIR SPECIAL | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| 24/05/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 34° | ALTAIR SPECIAL | 12 | 0 | 65 | 0 | |
| VAL DI VIZZE A3* | |||||||||
| 03/07/2026 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 12° | ALTAIR SPECIAL | 0/8 | 0 | 28 | 0 | |
| 04/07/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 12° | ALTAIR SPECIAL | 4 | 0 | 60 | 0 | |
| 05/07/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 2° | ALTAIR SPECIAL | 0 | 0 | 56 | 265 | |
| VAL DI VIZZE B3* - PROGETTO SPORT | |||||||||
| 07/07/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 16° | ALTAIR SPECIAL | 12 | 0 | 68 | 0 | |
| 08/07/2026 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Ritirato | ALTAIR SPECIAL | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| VAL DI VIZZE A5* | |||||||||
| 10/07/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | 22° | ALTAIR SPECIAL | 16 | 0 | 68 | 0 | |
| 11/07/2026 | C130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 25° | ALTAIR SPECIAL | 12 | 0 | 47 | 0 | |
| 12/07/2026 | C130 | 3 a tempo - Tab. A | Ritirato | ALTAIR SPECIAL | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
























