Dettagli Concorso
Nome:CSI1*/CSIO3*/CSIYH1*
Località:Kronenberg
Formule: CSI YOUNG HORSES 1* CSI 1* CSIO 3*
Periodo di svolgimento del torneo dal 22/05/2025 al 25/05/2025
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
YH_01_03 | 22/05/2025 | CSIYH1* 7Y-8Y | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 74 | 0 |
YH_01_04 | 22/05/2025 | CSIYH1* 5Y-6Y | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 37 | 0 |
_S_01_06 | 22/05/2025 | CSIO3* | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1.1) | 82 | 0 |
_S_01_09 | 22/05/2025 | CSIO3* | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.1.5.3) | 61 | 0 |
_S_02_03 | 22/05/2025 | CSI1* - Big Tour | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.1.5.3) | 71 | 0 |
YH_01_05 | 23/05/2025 | CSIYH1* 7Y-8Y | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1.1) | 71 | 0 |
YH_01_06 | 23/05/2025 | CSIYH1* 5Y-6Y | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1.1) | 37 | 0 |
_S_01_03 | 23/05/2025 | CSIO3* | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 29 | 0 |
_S_01_08 | 23/05/2025 | CSIO3* | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1.1) | 69 | 0 |
_S_02_04 | 23/05/2025 | CSI1* - Medium Tour | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1.1) | 62 | 0 |
YH_01_01 | 24/05/2025 | CSIYH1* 7Y-8Y | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 68 | 0 |
YH_01_02 | 24/05/2025 | CSIYH1* 5Y-6Y | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 35 | 0 |
_S_01_01 | 24/05/2025 | CSIO3* | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 31 | 0 |
_S_01_04 | 24/05/2025 | CSIO3* | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 79 | 0 |
_S_02_06 | 24/05/2025 | CSI1* - Medium Tour | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 52 | 0 |
_S_02_07 | 24/05/2025 | CSI1* - Big Tour | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1.1) | 83 | 0 |
_S_01_02 | 25/05/2025 | CSIO3* Grand Prix | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 59 | 0 |
_S_02_09 | 25/05/2025 | CSI1* - Medium Tour | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 67 | 0 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani