Dettagli Concorso
Nome:CSI1*/CSIO3*-W-NC
Località:BUDAPEST
Formule: CSI 1* CSIO 3*
Periodo di svolgimento del torneo dal 11/07/2024 al 14/07/2024
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
_S_01_01 | 11/07/2024 | CSIO*** Medium Tour | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 51 | 0 |
_S_01_02 | 11/07/2024 | CSIO*** Big Tour | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 70 | 0 |
_S_01_09 | 11/07/2024 | CSIO*** Medium Tour | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 51 | 0 |
_S_02_01 | 11/07/2024 | CSI* Bronz Tour | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 41 | 0 |
_S_01_03 | 12/07/2024 | CSIO*** Medium Tour | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.1.5.3) | 59 | 0 |
_S_01_04 | 12/07/2024 | CSIO*** Big Tour - EEF Longines Series Semi Final | Nations Cup (Art. 264.10) | 44 | 0 |
_S_02_03 | 12/07/2024 | CSI* Gold Tour | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 56 | 0 |
_S_01_05 | 13/07/2024 | CSIO*** Medium Tour | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 28 | 0 |
_S_01_06 | 13/07/2024 | CSIO*** Big Tour | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 65 | 0 |
_S_02_02 | 13/07/2024 | CSI* Gold Tour | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.1.5.3) | 49 | 0 |
_S_02_04 | 13/07/2024 | CSI* Bronz Tour | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.1.5.3) | 32 | 0 |
_S_01_07 | 14/07/2024 | CSIO*** Medium Tour | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 36 | 0 |
_S_01_08 | 14/07/2024 | CSIO*** Big Tour Grand Prix World Cup competition | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 55 | 0 |
_S_02_05 | 14/07/2024 | CSI* Bronz Tour | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 37 | 0 |
_S_02_06 | 14/07/2024 | CSI* Gold Tour | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 40 | 0 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani