Dettagli Concorso
Nome:B0*
Località:BEDIZZOLE
Formule: B0*
Periodo di svolgimento del torneo dal 19/07/2025 al 20/07/2025
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
001 | 19/07/2025 | C 135 A TEMPO *QUALIF. | 3 a tempo - Tab. A | 1 | 0 |
002 | 19/07/2025 | C 130 A TEMPO *QUALIF. | 3 a tempo - Tab. A | 11 | 2 |
003 | 19/07/2025 | C 125 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 10 | 2 |
004 | 19/07/2025 | C 120 A FASI SPECIALE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 10 | 1 |
005 | 19/07/2025 | C 115 A FASI SPECIALE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 7 | 3 |
006 | 19/07/2025 | B 110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 13 | 7 |
007 | 19/07/2025 | B 100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 16 | 8 |
008 | 19/07/2025 | B 90 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 15 | 6 |
009 | 19/07/2025 | L 20 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
010 | 19/07/2025 | L 40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 3 | 1 |
011 | 19/07/2025 | L 50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | 0 |
012 | 19/07/2025 | L 60 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 3 | 1 |
013 | 19/07/2025 | L 70 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 10 | 2 |
014 | 19/07/2025 | LB 80 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 12 | 8 |
015 | 20/07/2025 | L 20 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
016 | 20/07/2025 | L 40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | 1 |
017 | 20/07/2025 | L 50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 9 | 1 |
018 | 20/07/2025 | L 60 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 6 | 2 |
019 | 20/07/2025 | L 70 A FASI SPECIALE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 9 | 2 |
020 | 20/07/2025 | LB 80 A FASI SPECIALE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 20 | 11 |
021 | 20/07/2025 | B 90 SPECIALE A FASI | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 15 | 11 |
022 | 20/07/2025 | B 100 A BARRAGE CONSECUTIVO | 10.1 a barrage consecutivo - Tab. A | 19 | 7 |
023 | 20/07/2025 | B 110 A BARRAGE CONSECUTIVO | 10.1 a barrage consecutivo - Tab. A | 12 | 6 |
024 | 20/07/2025 | C 115 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 14 | 4 |
025 | 20/07/2025 | C 120 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 9 | 1 |
026 | 20/07/2025 | C 125 A FASI | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 11 | 3 |
027 | 20/07/2025 | C 130 A FASI *QUALIF. | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 11 | 1 |
028 | 20/07/2025 | C 135 A FASI *QUALIF. | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3 | 1 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani