Dettagli Concorso
Nome:A5* - PROGETTO SPORT
Località:AREZZO
Formule: A5* PROGETTO SPORT
Periodo di svolgimento del torneo dal 22/08/2025 al 24/08/2025
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
066 | 22/08/2025 | LIVELLO 4 SENIOR A FASI CONSECUTIVE 20.1 H120 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1 | 0 |
067 | 22/08/2025 | LIVELLO 5 SENIOR A FASI CONSECUTIVE H125 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1 | 1 |
068 | 22/08/2025 | LIVELLO 5 JUNIOR PONY STILE DI MERITO H125 | Cat. di Stile Pt. Merito | 3 | 2 |
017 | 23/08/2025 | 4 ANNI DI PRECISIONE - H100 | 1 di Precisione - Tab. A | 24 | 13 |
018 | 23/08/2025 | 5 ANNI DI PRECISIONE - H115 | 1 di Precisione - Tab. A | 28 | 19 |
019 | 23/08/2025 | 6 ANNI A FASI CONSECUTIVE | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 19 | 6 |
020 | 23/08/2025 | C140 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 31 | 7 |
021 | 23/08/2025 | C135 MISTA | 7 mista - Tab. A | 33 | 9 |
022 | 23/08/2025 | C130 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 47 | 17 |
023 | 23/08/2025 | C125 A FASI CONSECUTIVE - Controlli Passaporti in Campo Prova | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 22 | 4 |
024 | 23/08/2025 | C120 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 30 | 9 |
025 | 23/08/2025 | C115 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 47 | 18 |
026 | 23/08/2025 | B110 A FASI CONSECUTIVE | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 7 | 2 |
027 | 23/08/2025 | B100 A FASI CONSECUTIVE | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 16 | 6 |
028 | 23/08/2025 | B90 A FASI CONSECUTIVE | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 16 | 10 |
029 | 23/08/2025 | LB80 A FASI CONSECUTIVE | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 13 | 7 |
030 | 23/08/2025 | L70 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 15 | 11 |
031 | 23/08/2025 | L60 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
032 | 23/08/2025 | L40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | 0 |
069 | 23/08/2025 | LIVELLO 80 PONY A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 13 | 5 |
070 | 23/08/2025 | LIVELLO 80 JUNIOR A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 4 | 1 |
071 | 23/08/2025 | LIVELLO 80 SENIOR A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
072 | 23/08/2025 | LIVELLO BASE SENIOR A TEMPO H90 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | 1 |
073 | 23/08/2025 | LIVELLO BASE JUNIOR A TEMPO H90 | 3 a tempo - Tab. A | 7 | 4 |
074 | 23/08/2025 | LIVELLO BASE PONY A TEMPO H90 | 3 a tempo - Tab. A | 7 | 3 |
075 | 23/08/2025 | LIVELLO 1 PONY A TEMPO H100 | 3 a tempo - Tab. A | 3 | 1 |
076 | 23/08/2025 | LIVELLO 1 JUNIOR A TEMPO H100 | 3 a tempo - Tab. A | 7 | 3 |
077 | 23/08/2025 | LIVELLO 1 SENIOR A TEMPO H100 | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
078 | 23/08/2025 | LIVELLO 105 PONY A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 7 | 0 |
079 | 23/08/2025 | LIVELLO 2 PONY A TEMPO H110 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | 0 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani