Dettagli Concorso
Nome:B3* - PROGETTO SPORT
Località:VAL DI VIZZE
Formule: B3* PROGETTO SPORT
Periodo di svolgimento del torneo dal 08/07/2025 al 09/07/2025
| Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 08/07/2025 | C130 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 11 | 4 |
| 006 | 08/07/2025 | C120 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 7 | 2 |
| 007 | 08/07/2025 | C115 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6 | 3 |
| 008 | 08/07/2025 | B110 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 0 | 0 |
| 009 | 08/07/2025 | B100 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 13 | 4 |
| 010 | 08/07/2025 | B90 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 9 | 4 |
| 011 | 08/07/2025 | LB80 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 11 | 6 |
| 012 | 08/07/2025 | L70 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 12 | 6 |
| 013 | 08/07/2025 | L60 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 10 | 3 |
| 014 | 08/07/2025 | L50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 2 | 1 |
| 015 | 08/07/2025 | L40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 2 | 1 |
| 019 | 08/07/2025 | C135 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 10 | 3 |
| 024 | 08/07/2025 | C125 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 2 | 1 |
| 035 | 08/07/2025 | P.S. LIV.5 H125 JUNIOR PONY STILE | Cat. di Stile Pt. Merito | 2 | 0 |
| 036 | 08/07/2025 | P.S. LIV.5 H125 SENIOR FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1 | 0 |
| 037 | 08/07/2025 | P.S. LIV.4 H120 SENIOR A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | 0 |
| 038 | 08/07/2025 | P.S. LIV.4 JUNIOR PONY H120 DI STILE | Cat. di Stile Pt. Merito | 2 | 0 |
| 039 | 08/07/2025 | P.S. LIV.3 H115 SENIOR A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | 0 |
| 040 | 08/07/2025 | P.S. LIV.3 H115 JUNIOR DI STILE | Cat. di Stile Pt. Merito | 8 | 2 |
| 041 | 08/07/2025 | P.S. LIV.3 H115 PONY DI STILE | Cat. di Stile Pt. Merito | 0 | 0 |
| 042 | 08/07/2025 | P.S. LIV.2 H110 SENIOR A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 0 | 0 |
| 043 | 08/07/2025 | P.S. LIV.2 H110 JUNIOR SI STILE | Cat. di Stile Pt. Merito | 18 | 5 |
| 044 | 08/07/2025 | P.S. LIV.2 H110 PONY DI STILE | Cat. di Stile Pt. Merito | 2 | 0 |
| 045 | 08/07/2025 | P.S. LIV.105 PONY DI STILE | Cat. di Stile Pt. Merito | 0 | 0 |
| 046 | 08/07/2025 | P.S. LIV.1 H100 SENIOR A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 0 | 0 |
| 047 | 08/07/2025 | P.S. LIV.1 H100 JUNIOR DI STILE | Cat. di Stile Base | 7 | 4 |
| 048 | 08/07/2025 | P.S. LIV.1 H100 PONY DI STILE | Cat. di Stile Base | 0 | 0 |
| 049 | 08/07/2025 | P.S. LIV.BASE H90 SENIOR A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1 | 0 |
| 050 | 08/07/2025 | P.S. LIV.BASE H90 JUNIOR DI STILE | Cat. di Stile Base | 5 | 2 |
| 051 | 08/07/2025 | P.S. LIV.BASE H90 PONY DI STILE | Cat. di Stile Base | 2 | 0 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani






















