Dettagli Concorso
Nome:A2* - PROGETTO SPORT
Località:NAPOLI
Formule: A2* PROGETTO SPORT
Periodo di svolgimento del torneo dal 04/07/2025 al 06/07/2025
| Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 04/07/2025 | C 135 A TEMPO - Q | 3 a tempo - Tab. A | 5 | 1 |
| 002 | 04/07/2025 | C 130 A TEMPO - Q | 3 a tempo - Tab. A | 10 | 1 |
| 003 | 04/07/2025 | C 120 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 11 | 4 |
| 004 | 04/07/2025 | C 115 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 11 | 1 |
| 025 | 04/07/2025 | LBP 70 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 7 | 4 |
| 026 | 04/07/2025 | B 90 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 10 | 3 |
| 027 | 04/07/2025 | B 100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 25 | 12 |
| 028 | 04/07/2025 | B 110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 16 | 10 |
| 029 | 04/07/2025 | L 50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 12 | 11 |
| 030 | 04/07/2025 | L 60 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 6 | 2 |
| 031 | 04/07/2025 | L 70 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 4 | 2 |
| 032 | 04/07/2025 | LB 80 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 7 | 3 |
| 005 | 05/07/2025 | P.S. LIV. 5 H 125 - SENIOR A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 0 | 0 |
| 006 | 05/07/2025 | P.S. LIV. 5 H 125 - JUNIOR/PONY DI STILE A FASI CONSECUTIVE | Cat. di Stile Pt. Merito | 0 | 0 |
| 007 | 05/07/2025 | P.S. LIV. 4 H 120 - SENIOR A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 0 | 0 |
| 008 | 05/07/2025 | P.S. LIV. 4 H 120 - JUNIOR/PONY DI STILE A FASI CONSECUTIVE | Cat. di Stile Pt. Merito | 1 | 0 |
| 009 | 05/07/2025 | P.S. LIV. 3 H 115 - PONY DI STILE A FASI CONSECUTIVE | Cat. di Stile Pt. Merito | 0 | 0 |
| 010 | 05/07/2025 | P.S. LIV. 3 H 115 - JUNIOR DI STILE A FASI CONSECUTIVE | Cat. di Stile Pt. Merito | 3 | 1 |
| 011 | 05/07/2025 | P.S. LIV. 3 H 115 - SENIOR A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 0 | 0 |
| 012 | 05/07/2025 | P.S. LIV. 2 H 110 - SENIOR A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 0 | 0 |
| 013 | 05/07/2025 | P.S. LIV. 2 H 110 - JUNOR DI STILE A FASI CONSECUTIVE | Cat. di Stile Pt. Merito | 11 | 6 |
| 014 | 05/07/2025 | P.S. LIV. 2 H 110 - PONY DI STILE A FASI CONSECUTIVE | Cat. di Stile Pt. Merito | 2 | 1 |
| 015 | 05/07/2025 | P.S. LIV. 105 PONY H 105 PONY DI STILE A FASI CONSECUTIVE | Cat. di Stile Pt. Merito | 0 | 0 |
| 016 | 05/07/2025 | P.S. LIV. 1 H 100 - PONY DI STILE A FASI CONSECUTIVE | Cat. di Stile Base | 1 | 1 |
| 017 | 05/07/2025 | P.S. LIV. 1 H 100 - JUNIOR DI STILE A FASI CONSECUTIVE | Cat. di Stile Base | 2 | 0 |
| 018 | 05/07/2025 | P.S. LIV. 1 H 100 - SENIOR A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 0 | 0 |
| 019 | 05/07/2025 | P.S. LIV. BASE H 90 SENIOR A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 0 | 0 |
| 020 | 05/07/2025 | P.S. LIV. BASE H 90 JUNIOR DI STILE A FASI CONSECUTIVE | Cat. di Stile Base | 2 | 2 |
| 021 | 05/07/2025 | P.S. LIV. BASE H 90 PONY DI STILE A FASI CONSECUTIVE | Cat. di Stile Base | 0 | 0 |
| 022 | 05/07/2025 | P.S. LIV. 80 H 80 - PONY (A /BR) DI STILE A FASI CONSECUTIVE | Cat. di Stile Base | 1 | 0 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani






















