Dettagli Concorso
Nome:A5* - PROGETTO SPORT
Località:SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
Formule: A5* PROGETTO SPORT
Periodo di svolgimento del torneo dal 01/08/2025 al 03/08/2025
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
110 | 02/08/2025 | FINALE LIVELLO 80 PONY | Classifica Finale a Punti | 26 | 12 |
111 | 02/08/2025 | FINALE LIVELLO 80 JUNIOR | Classifica Finale a Punti | 10 | 7 |
112 | 02/08/2025 | FINALE LIVELLO 80 SENIOR | Classifica Finale a Punti | 5 | 4 |
113 | 02/08/2025 | FINALE LIVELLO REGIONALE LP50 | Classifica Finale a Punti | 7 | 5 |
114 | 02/08/2025 | FINALE LIVELLO REGIONALE LP60 | Classifica Finale a Punti | 5 | 2 |
115 | 02/08/2025 | FINALE REGIONALE LIVELLO 60 CAVALLI | Classifica Finale a Punti | 1 | 0 |
116 | 02/08/2025 | FINALE REGIONALE L70 CAVALLI | Classifica Finale a Punti | 2 | 1 |
117 | 02/08/2025 | FINALE LIVELLO 5 JUNIOR E PONY | Classifica Finale a Punti | 3 | 2 |
118 | 02/08/2025 | FINALE LIVELLO 4 SENIOR | Classifica Finale a Punti | 4 | 3 |
119 | 02/08/2025 | FINALE LIVELLO 4 JUNIOR E PONY | Classifica Finale a Punti | 7 | 2 |
120 | 02/08/2025 | FINALE LIVELLO 3 PONY | Classifica Finale a Punti | 1 | 0 |
121 | 02/08/2025 | FINALE LIVELLO 3 JUNIOR | Classifica Finale a Punti | 8 | 4 |
122 | 02/08/2025 | FINALE LIVELLO 3 SENIOR | Classifica Finale a Punti | 4 | 2 |
035 | 03/08/2025 | 6 ANNI MISTA SPECIALE 7.1 | 7.1 mista - Tab. A | 12 | 4 |
036 | 03/08/2025 | 4 ANNI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 9 | 5 |
037 | 03/08/2025 | 5 ANNI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 17 | 4 |
038 | 03/08/2025 | GRAN PREMIO C145 A DUE MANCHES | 8 a due manches - Tab. A | 12 | 2 |
039 | 03/08/2025 | C135 A TEMPO QUALIFICANTE | 3 a tempo - Tab. A | 23 | 11 |
040 | 03/08/2025 | C130 A TEMPO QUALIFICANTE | 3 a tempo - Tab. A | 27 | 11 |
041 | 03/08/2025 | C120 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 17 | 11 |
042 | 03/08/2025 | C115 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 30 | 9 |
043 | 03/08/2025 | L20 PRECISIONE | 3 a tempo - Tab. A | 1 | 0 |
044 | 03/08/2025 | L40 PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | 1 |
045 | 03/08/2025 | L60 PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 11 | 7 |
046 | 03/08/2025 | L70 PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 13 | 7 |
047 | 03/08/2025 | LB80 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 21 | 14 |
048 | 03/08/2025 | B90 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 16 | 10 |
049 | 03/08/2025 | B100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 38 | 9 |
050 | 03/08/2025 | B110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 21 | 8 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani