Dettagli Concorso
Nome:A5* - PROGETTO SPORT
Località:SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
Formule: A5* PROGETTO SPORT
Periodo di svolgimento del torneo dal 01/08/2025 al 03/08/2025
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
004 | 01/08/2025 | C140 A FASI CONSECUTIVE 19.2 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 10 | 2 |
005 | 01/08/2025 | C130 A FASI CONSECUTIVE 19.2 QUALIFICANTE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 29 | 13 |
006 | 01/08/2025 | C135 A TEMPO QUALIFICANTE | 3 a tempo - Tab. A | 14 | 2 |
007 | 01/08/2025 | C125 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 13 | 5 |
008 | 01/08/2025 | C120 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 9 | 3 |
009 | 01/08/2025 | C115 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 19 | 10 |
010 | 01/08/2025 | L20 PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 3 | 2 |
011 | 01/08/2025 | L40 PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | 1 |
012 | 01/08/2025 | L60 PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 12 | 8 |
013 | 01/08/2025 | L70 PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 7 | 5 |
014 | 01/08/2025 | LB80 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 13 | 10 |
015 | 01/08/2025 | B90 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 11 | 3 |
016 | 01/08/2025 | B100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 17 | 5 |
017 | 01/08/2025 | B110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 8 | 4 |
051 | 01/08/2025 | LIVELLO 80 PONY STILE DI BASE | Cat. di Stile Base | 26 | 12 |
052 | 01/08/2025 | LIVELLO 80 JUNIOR STILE DI BASE | Cat. di Stile Base | 10 | 7 |
053 | 01/08/2025 | LIVELLO 80 SENIOR A FASI CONSECUTIVE 20.1 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 5 | 4 |
054 | 01/08/2025 | LIVELLO BASE SENIOR A FASI CONSECUTIVE H90 20.1 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | 1 |
055 | 01/08/2025 | LIVELLO BASE JUNIOR STILE DI BASE H90 | Cat. di Stile Base | 14 | 6 |
056 | 01/08/2025 | LIVELLO BASE PONY STILE DI BASE | Cat. di Stile Base | 16 | 2 |
057 | 01/08/2025 | LIVELLO 1 PONY STILE DI BASE H100 | Cat. di Stile Base | 7 | 0 |
058 | 01/08/2025 | LIVELLO 1 JUNIOR STILE DI BASE | Cat. di Stile Base | 15 | 7 |
059 | 01/08/2025 | LIVELLO 1 SENIOR A FASI CONSECUTIVE 20.1 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | 1 |
060 | 01/08/2025 | LIVELLO 105 PONY STILE DI MERITO | Cat. di Stile Pt. Merito | 7 | 1 |
061 | 01/08/2025 | LIVELLO 2 PONY STILE DI MERITO H110 | Cat. di Stile Pt. Merito | 4 | 0 |
062 | 01/08/2025 | LIVELLO 2 JUNIOR STILE DI MERITO H110 | Cat. di Stile Pt. Merito | 17 | 5 |
063 | 01/08/2025 | LIVELLO 2 SENIOR A FASI CONSECUTIVE 20.1 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 0 | 0 |
064 | 01/08/2025 | LIVELLO 3 SENIOR A FASI CONSECUTIVE H115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4 | 2 |
065 | 01/08/2025 | LIVELLO 3 JUNIOR STILE DI MERITO | Cat. di Stile Pt. Merito | 8 | 4 |
066 | 01/08/2025 | LIVELLO 3 PONY STILE DI MERITO | Cat. di Stile Pt. Merito | 1 | 0 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani