Dettagli Concorso
Nome:A2*
Località:Mornico al Serio
Formule: A2*
Periodo di svolgimento del torneo dal 01/08/2025 al 03/08/2025
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
001 | 01/08/2025 | C135 (Q) PREMIUM HORSE FASI CONSECUTIVE VENERDI' | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 31 | 10 |
002 | 01/08/2025 | C130 (Q) PREMIUM HORSE FASI CONSECUTIVE VENERDI' | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 33 | 15 |
003 | 01/08/2025 | C120 A TEMPO VENERDI' | 3 a tempo - Tab. A | 48 | 23 |
004 | 01/08/2025 | C115 A TEMPO VENERDI' | 3 a tempo - Tab. A | 26 | 12 |
005 | 01/08/2025 | B110 A TEMPO VENERDI' | 3 a tempo - Tab. A | 31 | 16 |
006 | 01/08/2025 | L60 PRECISIONE VENERDI' | 1 di Precisione - Tab. A | 14 | 13 |
007 | 01/08/2025 | L70 PRECISIONE VENERDI' | 1 di Precisione - Tab. A | 11 | 9 |
008 | 01/08/2025 | LB80 A TEMPO VENERDI' | 3 a tempo - Tab. A | 41 | 31 |
009 | 01/08/2025 | B90 A TEMPO VENERDI' | 3 a tempo - Tab. A | 21 | 10 |
010 | 01/08/2025 | B100 A TEMPO VENERDI' | 3 a tempo - Tab. A | 40 | 21 |
031 | 01/08/2025 | L50 PRECISIONE VENERDI' | 1 di Precisione - Tab. A | 6 | 6 |
011 | 02/08/2025 | C140 PREMIUM HORSE A TEMPO SABATO | 3 a tempo - Tab. A | 22 | 9 |
012 | 02/08/2025 | C135 (Q) MISTA PREMIO MASSIMO SINATRA | 7 mista - Tab. A | 32 | 12 |
013 | 02/08/2025 | C125 FASI CONSECUTIVE SABATO | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 53 | 25 |
014 | 02/08/2025 | C115 FASI CONSECUTIVE SABATO | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 36 | 16 |
015 | 02/08/2025 | B110 FASI CONSECUTIVE SABATO | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 36 | 20 |
016 | 02/08/2025 | L60 PRECISIONE SABATO | 1 di Precisione - Tab. A | 11 | 10 |
017 | 02/08/2025 | L70 PRECISIONE SABATO | 1 di Precisione - Tab. A | 15 | 14 |
018 | 02/08/2025 | LB80 FASI CONSECUTIVE SABATO | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 41 | 31 |
019 | 02/08/2025 | B90 FASI CONSECUTIVE SABATO | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 18 | 9 |
020 | 02/08/2025 | B100 FASI CONSECUTIVE SABATO | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 30 | 19 |
032 | 02/08/2025 | L50 PRECISIONE SABATO | 1 di Precisione - Tab. A | 5 | 5 |
021 | 03/08/2025 | B110 A TEMPO DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 32 | 19 |
022 | 03/08/2025 | GP C115 GOLD SPAN MISTA | 7 mista - Tab. A | 39 | 19 |
023 | 03/08/2025 | C120 A TEMPO DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 23 | 9 |
024 | 03/08/2025 | GP C145 GOLD SPAN A DUE MANCHES | 7.1 mista - Tab. A | 20 | 8 |
025 | 03/08/2025 | C130 (Q) A TEMPO DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 54 | 27 |
026 | 03/08/2025 | L60 PRECISIONE DOMENICA | 1 di Precisione - Tab. A | 6 | 5 |
027 | 03/08/2025 | L70 PRECISIONE DOMENICA | 1 di Precisione - Tab. A | 11 | 10 |
028 | 03/08/2025 | LB80 A TEMPO DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 39 | 29 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani