Dettagli Concorso
Nome:B0*
Località:MANERBIO
Formule: B0*
Periodo di svolgimento del torneo dal 24/05/2025 al 25/05/2025
| Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 24/05/2025 | C 135Q | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2 | 0 |
| 002 | 24/05/2025 | C 130Q | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2 | 2 |
| 003 | 24/05/2025 | C 125 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6 | 2 |
| 004 | 24/05/2025 | C 120 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | 2 |
| 005 | 24/05/2025 | C 115 I PRIMI 10 DEVONO PORTARE IL PASSAPORTO IN C.PROVA | 3 a tempo - Tab. A | 11 | 4 |
| 006 | 24/05/2025 | L 40 | 1 di Precisione - Tab. A | 11 | 8 |
| 007 | 24/05/2025 | L 50 | 1 di Precisione - Tab. A | 15 | 8 |
| 008 | 24/05/2025 | L 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 17 | 6 |
| 009 | 24/05/2025 | L 70 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 33 | 14 |
| 010 | 24/05/2025 | LB 80 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 32 | 16 |
| 011 | 24/05/2025 | B 90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 17 | 8 |
| 012 | 24/05/2025 | B 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 16 | 9 |
| 013 | 24/05/2025 | B 105 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 12 | 7 |
| 014 | 24/05/2025 | B 110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8 | 4 |
| 015 | 25/05/2025 | L 40 inizio con pony | 1 di Precisione - Tab. A | 7 | 4 |
| 016 | 25/05/2025 | L 50 | 1 di Precisione - Tab. A | 20 | 14 |
| 017 | 25/05/2025 | L 60 INIZIO PONY | 1 di Precisione - Tab. A | 23 | 10 |
| 018 | 25/05/2025 | L 70 | 3 a tempo - Tab. A | 43 | 18 |
| 019 | 25/05/2025 | LB 80 INIZIO PONY | 3 a tempo - Tab. A | 49 | 20 |
| 020 | 25/05/2025 | B 90 I PRIMI 10 DEVONO PORTARE IL PASSAPORTO IN C.PROVA | 3 a tempo - Tab. A | 15 | 7 |
| 021 | 25/05/2025 | B 100 | 3 a tempo - Tab. A | 18 | 10 |
| 022 | 25/05/2025 | B 105 | 3 a tempo - Tab. A | 16 | 10 |
| 023 | 25/05/2025 | B 110 | 3 a tempo - Tab. A | 10 | 5 |
| 024 | 25/05/2025 | C 115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 14 | 4 |
| 025 | 25/05/2025 | C 120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2 | 0 |
| 026 | 25/05/2025 | C 125 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | 1 |
| 027 | 25/05/2025 | C 130Q | 3 a tempo - Tab. A | 1 | 1 |
| 028 | 25/05/2025 | C 135Q | 3 a tempo - Tab. A | 2 | 2 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani






















